I'll sort it out later, when I have time for Photoshop or OpenOffice.
Even numbers = HT1.0, Odd numbers = Newer Shanghais, HT3.0. They will come with the SR5600 Chipset in Q209.
AMD Opteron 8000 Series
Clock L2 Cache L3 Cache Core Socket B/W RAM Date due
105W
8386SE2.8GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Feb, 2009
75W
8385 2.7GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 4.4GT/s DDR2 Q2, 2009
8384 2.7GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Oct, 2008
8383 2.6GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 4.4GT/s DDR2 Q2, 2009
8382 2.6GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Oct, 2008
8380 2.5GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Oct, 2008
8378 2.4GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Oct, 2008
55W
8376 HE 2.3GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Feb, 2009
8374 HE 2.2GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Feb, 2009
AMD Opteron 2000 Series
Clock L2 Cache L3 Cache Core Socket B/W RAM Date due
105W
2386 SE 2.8GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Feb, 2009
75W
2385 2.7GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 4.4GT/s DDR2 Q2, 2009
2384 2.7GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Oct, 2009
2383 2.6GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 4.4GT/s DDR2 Q2, 2009
2382 2.6GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Oct, 2008
2380 2.5GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Oct, 2008
2378 2.4GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Oct, 2008
2376 2.3GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Oct, 2008
55W
8376 HE 2.3GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Feb, 2009
8374 HE 2.2GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Feb, 2009
8372 HE 2.1GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Feb, 2009
Bookmarks