I decided to ignore removing mb and cpu to mount indigo...for watercooling I didnt see point.

1) set whole computer on side so cpu socket exactly level.
2) cleaned cpu and wb with provided solvent (nice high btw)
3) Then applied per instructions in steps 6-10.
4) attached waterblock.
5) unplugged pump.
6) used air cooled gpu, pushed watercooled gpu to side.
7) started computer and ran prime for 2-3 mins for reflow, dip happened quickly, but just made sure.

Whole procedure took just under an hour, including reading instructions, could do it second time in ~15 mins, not as bad as reading instructions would leave you to believe.

Pic just before putting on waterblock. (my i950 is lapped, which btw changed temps exactly 0 C)


Best of 4 recent mounts of mx2 using current 4.4ghz OC, 1.34 vcore, and exact same prime large fft on die.
ambient 24.2C
water temp 28.8C
cpu core avg 69.6 or 70.1C corrected for 24.7C ambients.

indigo xtreme mount
ambient 24.7C
water temp 29.45C
Cpu core avg 67.5C at 24.7C ambient

So my current OC/settings got 2.6C better with indigo xtreme than best of 4 mounts with mx2.

I wish I had ran some data at 4.6 to 4.7 OC settings, was planning on it when got stuff, but forgot.

Funny thing you can collect 20 mins of data or 5 mins or 2 mins, (after 15 mins load to reach steady state), and you get same exact same temp within ~.1 C. But here is short piece data:

best mx2 mount (2 days old after burn in)
Code:
DATE	TIME	MHz	CPU_0	CPU_1	CPU_2	CPU_3	GPU	LOAD%
9/11/2009	21:21:01	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:02	4416.03	70	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:04	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:04	4416.03	70	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:06	4416.03	71	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:21:06	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:21:08	4416.03	71	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:08	4416.03	69	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:10	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:10	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:12	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:12	4416.03	70	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:14	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:15	4416.03	69	71	70	63	38	100
9/11/2009	21:21:16	4416.03	70	72	69	66	38	100
9/11/2009	21:21:17	4416.03	70	71	69	66	38	100
9/11/2009	21:21:18	4416.03	70	72	70	66	38	100
9/11/2009	21:21:19	4416.03	70	71	70	66	38	100
9/11/2009	21:21:20	4416.03	69	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:21	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:22	4416.03	70	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:23	4416.03	70	71	70	66	38	100
9/11/2009	21:21:24	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:25	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:26	4416.03	70	72	70	68	38	100
9/11/2009	21:21:27	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:28	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:29	4416.03	70	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:30	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:31	4416.03	70	71	70	66	38	100
9/11/2009	21:21:32	4416.03	70	71	70	66	38	100
9/11/2009	21:21:33	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:34	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:35	4416.03	70	72	70	66	38	100
9/11/2009	21:21:36	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:37	4416.03	70	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:38	4416.03	69	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:39	4416.03	70	72	70	66	38	100
9/11/2009	21:21:40	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:21:41	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:42	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:43	4416.03	70	72	70	66	38	100
9/11/2009	21:21:44	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:45	4416.03	70	73	70	66	38	100
9/11/2009	21:21:46	4416.03	70	72	70	68	38	100
9/11/2009	21:21:47	4416.03	70	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:48	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:21:49	4416.03	69	72	70	68	38	100
9/11/2009	21:21:50	4416.03	70	72	70	66	38	100
9/11/2009	21:21:51	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:52	4416.03	68	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:53	4416.03	69	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:54	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:55	4416.03	70	71	71	67	38	100
9/11/2009	21:21:56	4416.03	70	71	71	67	38	100
9/11/2009	21:21:57	4416.03	70	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:58	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:21:59	4416.03	69	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:00	4416.03	69	71	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:01	4416.03	69	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:02	4416.03	70	72	70	68	38	100
9/11/2009	21:22:03	4416.03	70	72	65	65	38	100
9/11/2009	21:22:04	4416.03	69	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:05	4416.03	70	72	65	67	38	100
9/11/2009	21:22:06	4416.03	70	71	70	66	38	100
9/11/2009	21:22:07	4416.03	70	71	70	66	38	100
9/11/2009	21:22:08	4416.03	71	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:09	4416.03	69	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:10	4416.03	70	71	70	66	38	100
9/11/2009	21:22:11	4416.03	69	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:12	4416.03	70	71	70	66	38	100
9/11/2009	21:22:13	4416.03	69	72	70	66	38	100
9/11/2009	21:22:14	4416.03	69	72	70	68	38	100
9/11/2009	21:22:15	4416.03	70	71	69	67	38	100
9/11/2009	21:22:17	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:18	4416.03	70	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:19	4416.03	70	71	69	67	38	100
9/11/2009	21:22:20	4416.03	70	71	70	66	38	100
9/11/2009	21:22:21	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:22	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:23	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:24	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:25	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:26	4416.03	70	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:27	4416.03	70	72	70	62	38	100
9/11/2009	21:22:28	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:29	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:30	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:31	4416.03	70	71	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:32	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:33	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:34	4416.03	70	71	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:35	4416.03	70	72	70	66	38	100
9/11/2009	21:22:36	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:37	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:38	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:39	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:40	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:41	4416.03	70	71	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:42	4416.03	70	71	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:43	4416.03	70	71	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:44	4416.03	70	72	71	66	38	100
9/11/2009	21:22:45	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:46	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:47	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:48	4416.03	69	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:49	4416.03	70	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:50	4416.03	69	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:51	4416.03	69	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:52	4416.03	69	71	70	66	38	100
9/11/2009	21:22:53	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:54	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:55	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:56	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:57	4416.03	70	71	71	67	38	100
9/11/2009	21:22:58	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:22:59	4416.03	70	71	70	66	38	100
9/11/2009	21:23:00	4416.03	69	72	71	66	38	100
9/11/2009	21:23:01	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:02	4416.03	70	71	71	66	38	100
9/11/2009	21:23:03	4416.03	70	71	71	66	38	100
9/11/2009	21:23:04	4416.03	69	72	70	66	38	100
9/11/2009	21:23:05	4416.03	69	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:06	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:07	4416.03	70	71	70	66	38	100
9/11/2009	21:23:08	4416.03	70	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:09	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:23:10	4416.03	70	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:11	4416.03	70	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:12	4416.03	69	71	71	67	38	100
9/11/2009	21:23:13	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:14	4416.03	70	71	70	68	38	100
9/11/2009	21:23:15	4416.03	69	72	70	66	38	100
9/11/2009	21:23:16	4416.03	71	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:23:17	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:18	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:23:19	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:20	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:21	4416.03	70	71	71	67	38	100
9/11/2009	21:23:22	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:23	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:24	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:25	4416.03	70	72	70	68	38	100
9/11/2009	21:23:26	4416.03	70	72	71	68	38	100
9/11/2009	21:23:27	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:28	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:30	4416.03	70	69	70	66	38	100
9/11/2009	21:23:30	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:32	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:23:33	4416.03	70	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:34	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:35	4416.03	70	71	70	66	38	100
9/11/2009	21:23:36	4416.03	69	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:37	4416.03	70	71	71	67	38	100
9/11/2009	21:23:38	4416.03	70	71	71	67	38	100
9/11/2009	21:23:39	4416.03	68	72	71	63	38	100
9/11/2009	21:23:40	4416.03	70	71	71	67	38	100
9/11/2009	21:23:41	4416.03	70	72	70	66	38	100
9/11/2009	21:23:42	4416.03	70	72	71	66	38	100
9/11/2009	21:23:43	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:44	4416.03	70	72	71	68	38	100
9/11/2009	21:23:45	4416.03	70	71	71	67	38	100
9/11/2009	21:23:46	4416.03	70	71	71	66	38	100
9/11/2009	21:23:47	4416.03	69	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:48	4416.03	70	72	71	68	38	100
9/11/2009	21:23:49	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:50	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:51	4416.03	70	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:52	4416.03	70	70	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:53	4416.03	70	72	70	66	38	100
9/11/2009	21:23:54	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:55	4416.03	70	72	70	66	38	100
9/11/2009	21:23:56	4416.03	70	72	71	67	38	100
9/11/2009	21:23:57	4416.03	70	71	71	67	38	100
9/11/2009	21:23:58	4416.03	70	71	70	67	38	100
9/11/2009	21:23:59	4416.03	70	72	70	67	38	100
9/11/2009	21:24:00	4416.03	70	72	70	66	38	100
						69.61723164	28.8	40.81723164


indigo mount
Code:
DATE	TIME	MHz	CPU_0	CPU_1	CPU_2	CPU_3	GPU	LOAD%
9/11/2009	23:19:23	4416.04	68	69	68	65	39	100
9/11/2009	23:19:24	4416.04	68	69	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:25	4416.04	69	70	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:26	4416.04	68	69	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:27	4416.04	68	70	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:28	4416.04	68	70	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:29	4416.04	69	70	69	64	39	100
9/11/2009	23:19:30	4416.04	68	69	69	65	38	100
9/11/2009	23:19:31	4416.04	68	70	68	65	39	100
9/11/2009	23:19:32	4416.04	69	69	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:33	4416.04	69	70	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:34	4416.04	69	69	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:35	4416.04	68	70	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:36	4416.04	68	70	68	65	39	100
9/11/2009	23:19:37	4416.04	68	70	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:38	4416.04	69	70	69	64	39	100
9/11/2009	23:19:39	4416.04	68	69	69	64	39	100
9/11/2009	23:19:40	4416.04	69	69	69	64	39	100
9/11/2009	23:19:41	4416.04	68	70	68	64	39	100
9/11/2009	23:19:42	4416.04	68	69	69	64	39	100
9/11/2009	23:19:43	4416.04	68	70	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:44	4416.04	68	70	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:45	4416.04	68	70	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:46	4416.04	68	69	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:47	4416.04	69	69	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:48	4416.04	67	69	69	65	38	100
9/11/2009	23:19:49	4416.04	68	69	68	64	39	100
9/11/2009	23:19:50	4416.04	69	69	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:51	4416.04	68	68	68	64	39	100
9/11/2009	23:19:52	4416.04	69	69	69	64	39	100
9/11/2009	23:19:53	4416.04	69	69	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:54	4416.04	68	69	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:55	4416.04	68	69	68	65	39	100
9/11/2009	23:19:56	4416.04	67	69	69	65	38	100
9/11/2009	23:19:57	4416.04	68	70	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:58	4416.04	68	70	69	65	39	100
9/11/2009	23:19:59	4416.04	68	69	69	65	39	100
9/11/2009	23:20:00	4416.04	68	70	69	65	39	100
9/11/2009	23:20:01	4416.04	68	70	69	65	39	100
9/11/2009	23:20:02	4416.04	68	70	69	65	39	100
9/11/2009	23:20:03	4416.04	68	69	69	65	39	100
9/11/2009	23:20:04	4416.04	68	69	69	65	39	100
9/11/2009	23:20:05	4416.04	68	69	69	65	39	100
9/11/2009	23:20:06	4416.04	69	69	69	65	39	100
9/11/2009	23:20:07	4416.04	67	68	69	65	39	100
9/11/2009	23:20:08	4416.04	68	69	69	65	39	100
9/11/2009	23:20:09	4416.04	68	70	68	65	39	100
9/11/2009	23:20:10	4416.04	68	70	68	65	39	100
9/11/2009	23:20:11	4416.04	68	70	69	65	39	100
9/11/2009	23:20:12	4416.04	68	70	69	65	39	100
9/11/2009	23:20:14	4416.04	68	70	69	65	38	100
9/11/2009	23:20:14	4416.04	68	70	69	65	38	100
9/11/2009	23:20:16	4416.04	68	70	69	65	39	100
9/11/2009	23:20:17	4416.04	68	70	69	65	39	100
9/11/2009	23:20:18	4416.04	68	69	69	64	39	100
9/11/2009	23:20:18	4416.04	68	69	69	63	39	100
9/11/2009	23:20:20	4416.04	68	69	69	65	39	100
9/11/2009	23:20:20	4416.04	68	69	69	65	39	100
9/12/2009	23:20:22	4416.04	68	69	68	63	38	100
9/12/2009	23:20:23	4416.04	68	69	69	63	38	100
9/12/2009	23:20:24	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:20:25	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:20:26	4416.04	68	68	69	64	38	100
9/12/2009	23:20:27	4416.04	67	69	68	63	38	100
9/12/2009	23:20:28	4416.04	67	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:20:29	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:20:30	4416.04	68	69	67	64	38	100
9/12/2009	23:20:31	4416.04	68	69	67	64	38	100
9/12/2009	23:20:32	4416.04	68	70	68	64	38	100
9/12/2009	23:20:33	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:20:34	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:20:35	4416.04	67	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:20:36	4416.04	68	69	67	64	38	100
9/12/2009	23:20:37	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:20:38	4416.04	68	69	67	64	38	100
9/12/2009	23:20:39	4416.04	67	69	68	63	38	100
9/12/2009	23:20:40	4416.04	68	67	69	63	38	100
9/12/2009	23:20:41	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:20:42	4416.04	68	70	69	64	38	100
9/12/2009	23:20:43	4416.04	68	69	68	63	38	100
9/12/2009	23:20:44	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:20:45	4416.04	67	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:20:46	4416.04	67	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:20:47	4416.04	68	68	67	63	38	100
9/12/2009	23:20:48	4416.04	68	69	69	63	38	100
9/12/2009	23:20:49	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:20:50	4416.04	68	68	67	64	38	100
9/12/2009	23:20:51	4416.04	67	69	69	63	38	100
9/12/2009	23:20:52	4416.04	68	69	68	63	38	100
9/12/2009	23:20:53	4416.04	67	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:20:54	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:20:55	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:20:56	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:20:57	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:20:58	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:20:59	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:00	4416.04	68	70	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:01	4416.04	67	68	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:02	4416.04	67	70	69	65	38	100
9/12/2009	23:21:03	4416.04	68	68	67	64	38	100
9/12/2009	23:21:04	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:05	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:06	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:07	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:08	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:09	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:10	4416.04	68	70	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:11	4416.04	68	68	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:12	4416.04	68	69	67	64	38	100
9/12/2009	23:21:13	4416.04	68	68	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:14	4416.04	68	69	69	63	38	100
9/12/2009	23:21:15	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:16	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:17	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:18	4416.04	67	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:19	4416.04	67	68	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:20	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:21	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:22	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:24	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:24	4416.04	68	69	67	64	38	100
9/12/2009	23:21:26	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:27	4416.04	68	68	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:28	4416.04	68	70	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:29	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:30	4416.04	68	69	68	63	38	100
9/12/2009	23:21:31	4416.04	68	70	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:32	4416.04	68	70	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:33	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:34	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:35	4416.04	68	70	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:36	4416.04	67	68	68	63	38	100
9/12/2009	23:21:37	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:38	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:39	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:40	4416.04	68	70	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:41	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:42	4416.04	68	70	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:43	4416.04	68	70	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:44	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:45	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:46	4416.04	68	69	68	65	38	100
9/12/2009	23:21:47	4416.04	68	68	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:48	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:49	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:50	4416.04	68	70	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:51	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:52	4416.04	68	69	68	65	38	100
9/12/2009	23:21:53	4416.04	67	70	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:54	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:55	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:56	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:57	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:21:58	4416.04	68	69	68	64	38	100
9/12/2009	23:21:59	4416.04	68	69	69	64	38	100
9/12/2009	23:22:00	4416.04	68	69	68	64	38	100
						67.46955128	29.45	38.01955128