To dresdenboy: I will do it tonight.
I just do the openssl. But i dont think it run well : only one cpu run. It should run on Linux. Please let me know how?

type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes
md2 1449.00k 3054.78k 4214.85k 4665.85k 4804.30k
mdc2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md4 15350.40k 54126.60k 157606.54k 298261.62k 405246.76k
md5 14174.73k 49422.88k 141059.09k 262657.00k 312424.88k
hmac(md5) 21801.33k 71048.50k 180837.68k 291207.91k 249707.40k
sha1 14510.02k 47249.78k 119463.93k 194800.77k 239247.29k
rmd160 11639.53k 34359.30k 76082.83k 109708.79k 125589.71k
rc4 224624.66k 256885.87k 263172.02k 267750.02k 269124.41k
des cbc 53687.09k 55342.95k 55489.39k 55784.59k 55924.05k
des ede3 19719.34k 19884.10k 19994.27k 20051.53k 19993.81k
idea cbc 36091.68k 38692.84k 39475.80k 39765.86k 39770.57k
rc2 cbc 20258.67k 20911.40k 21074.26k 21115.37k 21136.65k
rc5-32/12 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
blowfish cbc 81029.78k 85576.21k 86592.08k 86928.58k 86951.11k
cast cbc 75352.42k 79531.72k 80737.32k 81029.78k 81029.78k
aes-128 cbc 52766.84k 56660.64k 57723.09k 58032.57k 58042.61k
aes-192 cbc 45497.53k 49483.01k 50526.17k 50770.82k 50770.82k
aes-256 cbc 40900.09k 43919.41k 44644.00k 44924.93k 44930.95k
camellia-128 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

camellia-192 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

camellia-256 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

sha256 9979.01k 24648.36k 45642.97k 57999.97k 58674.42k
sha512 3135.02k 12525.45k 19688.10k 27898.67k 31767.51k
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.000535s 0.000044s 1869.0 22676.5
rsa 1024 bits 0.002409s 0.000118s 415.1 8472.5
rsa 2048 bits 0.013613s 0.000386s 73.5 2589.7
rsa 4096 bits 0.087500s 0.001354s 11.4 738.5
sign verify sign/s verify/s
dsa 512 bits 0.000397s 0.000478s 2517.8 2090.3
dsa 1024 bits 0.001103s 0.001329s 906.8 752.3
dsa 2048 bits 0.003602s 0.004389s 277.6 227.8