Intel i7 8700K @5Ghz 6cores/12threads (4 benches included in list above)

asmFishW_2017-05-22_bmi2
bench 1024 12 26
*** bench hash 1024 threads 12 depth 26 realtime 0 ***
info string hash set to 1024 MB no large pages
info string node 0 has threads 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1: nodes: 219577492 22889 knps
2: nodes: 593566315 24672 knps
3: nodes: 27269196 39577 knps
4: nodes: 107258986 27622 knps
5: nodes: 153255776 25495 knps
6: nodes: 143736272 24532 knps
7: nodes: 120566233 25817 knps
8: nodes: 472674134 26133 knps
9: nodes: 180896930 24766 knps
10: nodes: 77604143 28374 knps
11: nodes: 279905329 24048 knps
12: nodes: 664598596 23417 knps
13: nodes: 63195488 26914 knps
14: nodes: 438869135 24645 knps
15: nodes: 139473884 28359 knps
16: nodes: 39976580 33792 knps
17: nodes: 2777331 34716 knps
18: nodes: 9505247 40276 knps
19: nodes: 27555111 43668 knps
20: nodes: 87286545 40504 knps
21: nodes: 22204221 47142 knps
22: nodes: 36555505 61232 knps
23: nodes: 80008172 53624 knps
24: nodes: 62224234 35254 knps
25: nodes: 87368542 46177 knps
26: nodes: 4608448 36574 knps
27: nodes: 26771257 36473 knps
28: nodes: 144037270 32165 knps
29: nodes: 25829369 30603 knps
30: nodes: 14817988 39620 knps
31: nodes: 5150435 45986 knps
32: nodes: 2783475 44894 knps
33: nodes: 2050387 43625 knps
34: nodes: 12258030 42562 knps
35: nodes: 5963706 41129 knps
36: nodes: 1929180 48229 knps
37: nodes: 2464795 37919 knps
===========================
Total time (ms) : 165798
Nodes searched : 4386573737
Nodes/second : 26457338