Here is the XS unofficial 3DMark05 and 3DMark03 SLI top ten list.
The official Futuremark Hall of Fame
A bit of news, Wednesday, April 20
The Forceware 66.93 drivers have been re-reviewed and discussed with NVIDIA based on the drivers' application detection mechanism with SLI configurations and application profiles for 3DMark. It has been mutually decided that their approval will be canceled. Forceware 71.89 drivers are recommended for all 3DMark testing on SLI configurations
6800 CLASS
SLI 3DMark05 Results - 6800 Series Class
1. 14,472 Lardarse (Shamino), ASUS 6800 Ultra @ 627/1386, FX-55 @ 3.44 GHz
2. 14,436 Sampsa & Kamu, ASUS Extreme 6800 Ultra @ 621/1350, FX-55 @ 3.45 GHz
3. 13,881 oppainter, MSI 6800 GT @ 583/1287, FX-55 @ 3.53 GHz
4. 13,167 Team Finland, 6800 Ultra @ 661/1425, FX-55 @ 3.26 GHz
5. 12,989 EQuito, eVGA 6800 Ultra @ 510/1282, A64 3700+ @ 3.30 GHz
6. 12,834 mdzcpa, ASUS 6800 Ultra @ 519/1228, FX-55 @ 3.28 GHz
7. 12,516 FROG, ASUS 6800 Ultra Extreme @ 504/1242, FX-55 @ 3.29 GHz
8. 12,020 gundamit, BFG 6800 GT @ 475/1228, A64 3000+ @ 3.11 GHz
9. 11,950 Skyline, evga 6800 Ultra @ 468/1242, FX-55 @ 2.94 GHz
10. 11,854 //mAr, 6800 GT @ 472/1228, A64 3500+ @ 2.7 GHz
SLI 3DMark03 Results - 6800 Series Class
1. 31,407 Lardarse (Shimano), ASUS 6800 Ultra @ 638/1404, FX-55 @ 3.44 GHz
2. 30,158 Sampsa & Kamu, XFX 6800 Ultra @ 641/1370, FX-55 @ 3.16 GHz
3. 28,573 oppainter, MSI 6800 GT @ 548/1253, FX-55 @ 3.5 GHz
4. 27,723 EQuito, eVGA 6800 Ultra @ 513/1276, A64 3700+ @ 3.27 GHz
5. 27,598 mdzcpa, 6800 Ultra @ 520/1215, FX-55 @ 3.28GHz
6. 26,799 Apocalipsis, Gainward 6800 GT @ 548/1296, FX-55 @ 3.24 GHz
7. 26,430 FROG, ASUS 6800 Ultra Extreme @ 495/1256, FX-55 @ 3.25 GHz
8. 25,652 Kinc, 2x Leadtek 6800 Ultra, 475/1323, FX-55 @ 3.41 GHz
9. 25,507 dwwalker14335, evga 6800 Ultra @ 496/1260, A64 3200+ @ 2.7 GHz
10. 25,247 Skyline, evga 6800 Ultra @ 470/1242, FX-55 @ 2.95 GHz
6600 GT CLASS
SLI 3DMark05 Results - 6600 Series Class
1. 8,630 JasonHK, CHAINTECH 6600 GT @ 630/1336, 4000+ @ 3.13 GHz
2. 8,605 Brandybuck, ASUS Extreme 6600 GT @ 637/1316, A64 3000+ @ 2.91 GHz
3. 8,583 H2OGun, ASUS 6600 GT @ 637/1336, FX-55 @ 2.90GHz
4. 7,766 Leon, 6600 GT @ 585/1282, A64 3500+ @ 2.60 GHz
5. 7,730 thenloi, MSI 6600 GT @ 579/1179, A64 3000+ @ 2.70 GHz
6. 7,578 splmann, ASUS 6600 GT @ 621/1209, A64 3000+ @ 2.72 GHz
7. 7,429 iMAX, Leadtek 6600 GT Extreme @ 576/1215, A64 300+ @ 2.74 GHz
8. 7,354 SPQQKY, evga 6600 GT @ 558/1174, A64 3200+ 2.70 GHz
9. 7,069 Join']['eaM, xfx 6600 GT @ ???/1164, A64 3500+ @ 2.42 GHz
10. 7,061 micketh, 6600 GT @ 558/1125, A64 3500+ @ 2.51 GHz
SLI 3DMark03 Results - 6600 Series Class
1. 18,402 JasonHK, CHAINTECH 6600 GT @ 624/1337, A64 4000+ @ 3.17 GHz
2. 18,339 Micutzu, Gigabyte 6600 GT @ 630/1337, FX-55 @ 3.03 GHz
3. 18,332 Brandybuck, ASUS Extreme 6600 GT @ 630/1316, A64 3000+ @ 3.03 GHz
4. 17,877 H2OGun, ASUS 6600 GT @ 621/1323, FX-55 @ 2.90 GHz
5. 17,000 splmann, ASUS 6600 GT @ 501/1210, A64 3000+ @ 2.72 Ghz
6. 16,522 Leon, 6600 GT @ 585/1256, A64 3500+ @ 2.60 Ghz
7. 16,411 SPQQKY, evga 6600 GT @ 501/1002, A64 3200+ @ 2.71 GHz
8. 16,030 iMAX, Leadtek 6600 GT Extreme @ 552/1205, AMD 3000+ @ 2.74 GHz
9. 15,835 hag6br, evga 6600 GT @ 559/1125, A64 3500+ @ 2.65 GHz
10. 15,720 Join']['eaM, xfx 6600 GT @ ???/1170, A64 3500+ @ 2.35 GHz
Give a legit link, and I will update the list.
Some guidelines:
1. Post the link to your result
2. What brand, type and clocks of your video cards
3. Your processor and clock rate
4. Your cooling method (optional)
If it is all in your sig, then no need to post the details.
Let's see those scores!
I will update the list every evening. More often when I get a chance.



Reply With Quote










Bookmarks