AMD Ryzen Threadripper 1950X - stock clocks - 32GB DDR4 3200 CL16
BMI2
asmFishW_2017-05-22_bmi2
bench 1024 32 26
*** bench hash 1024 threads 32 depth 26 realtime 0 ***
info string hash set to 1024 MB no large pages
info string node 0 has threads 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1: nodes: 547880641 29234 knps
2: nodes: 742855390 33323 knps
3: nodes: 52549210 53566 knps
4: nodes: 157748226 38288 knps
5: nodes: 118234989 34360 knps
6: nodes: 195013658 32164 knps
7: nodes: 199493732 34136 knps
8: nodes: 841931896 36639 knps
9: nodes: 758882461 32515 knps
10: nodes: 123843544 38701 knps
11: nodes: 427056598 31789 knps
12: nodes: 2190689631 30752 knps
13: nodes: 49637926 36850 knps
14: nodes: 696943629 31964 knps
15: nodes: 161320155 39070 knps
16: nodes: 61037112 46915 knps
17: nodes: 128426500 57590 knps
18: nodes: 23829760 51579 knps
19: nodes: 62468636 55875 knps
20: nodes: 95540847 58794 knps
21: nodes: 19763738 53415 knps
22: nodes: 39915678 56698 knps
23: nodes: 55453115 58680 knps
24: nodes: 98687678 49517 knps
25: nodes: 41535302 63509 knps
26: nodes: 6404223 48887 knps
27: nodes: 15709372 48485 knps
28: nodes: 179523787 44315 knps
29: nodes: 38419792 41806 knps
30: nodes: 7549595 52427 knps
31: nodes: 19083390 54837 knps
32: nodes: 4638094 49871 knps
33: nodes: 2776287 42064 knps
34: nodes: 17613162 51500 knps
35: nodes: 17005490 49291 knps
36: nodes: 10724721 52572 knps
37: nodes: 3809392 46456 knps
===========================
Total time (ms) : 241400
Nodes searched : 8213997357
Nodes/second : 34026501
POPCNT
asmFishW_2017-05-22_popcnt
bench 1024 32 26
*** bench hash 1024 threads 32 depth 26 realtime 0 ***
info string hash set to 1024 MB no large pages
info string node 0 has threads 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1: nodes: 656211085 37236 knps
2: nodes: 1032091167 41648 knps
3: nodes: 25484313 58050 knps
4: nodes: 215385877 46032 knps
5: nodes: 187613635 41719 knps
6: nodes: 381718261 40530 knps
7: nodes: 170392266 42176 knps
8: nodes: 1665539022 43629 knps
9: nodes: 406630724 41065 knps
10: nodes: 129421575 46172 knps
11: nodes: 513108282 40545 knps
12: nodes: 281371516 39090 knps
13: nodes: 81733537 45007 knps
14: nodes: 666585615 40807 knps
15: nodes: 185945304 45519 knps
16: nodes: 145400500 54518 knps
17: nodes: 12902226 50996 knps
18: nodes: 37952750 55567 knps
19: nodes: 37487227 60855 knps
20: nodes: 188856974 66804 knps
21: nodes: 40459281 59064 knps
22: nodes: 4042461 55376 knps
23: nodes: 38799438 65099 knps
24: nodes: 128518205 54851 knps
25: nodes: 87601195 68119 knps
26: nodes: 6120774 55643 knps
27: nodes: 23817775 54008 knps
28: nodes: 111340200 52518 knps
29: nodes: 59936660 47987 knps
30: nodes: 18073355 57927 knps
31: nodes: 10181550 55035 knps
32: nodes: 4147049 50573 knps
33: nodes: 3664171 46976 knps
34: nodes: 10703620 55748 knps
35: nodes: 12802530 53792 knps
36: nodes: 2102103 52552 knps
37: nodes: 4648452 54051 knps
===========================
Total time (ms) : 175608
Nodes searched : 7588790675
Nodes/second : 43214379





Reply With Quote
Bookmarks