-
Hey man, I'm doing the same, I don't think they would carry older batches anymore.
Here's a quick list I got from hard forum:
http://hardforum.com/showthread.php?t=1502931
[H]ard|Forum i7 930 Overclockers (# of profiles = 60)
batch | OC frequency | stability | vcore | cooling | HT/TB/Multiplier | user name
3001A124 | 4400 MHz | Stable | 1.3760V | Water | Yes/No/21x | SuperBrandon
3001A124 | 4260 MHz | Stable | 1.3600V | Water | No/No/21x | NGL_BrSH
3001A124 | 4200 MHz | Stable | 1.3500V | Water | Yes/Yes/22x | BBA
3001A125 | 4300 MHz | Stable | 1.4000V | Water | Yes/No/21x | ChucklesC6
3001A125 | 4200 MHz | Stable | 1.3250V | Air | No/No/21x | Cyant
3001A125 | 3990 MHz | Stable | 1.3250V | Air | Yes/No/21x | woody75
3001A125 | 3792 MHz | Stable | 1.2500V | Air | Yes/No/21x | Boss
3001A127 | 4000 MHz | Stable | 1.2900V | Air | Yes/No/20x | bdr529
3001A131 | 4200 MHz | Stable | 1.3750V | Air | Yes/No/21x | A-HOL
3001A131 | 4100 MHz | WIP | 1.2300V | Air | Yes/No/21x | GetFunk01
3001A131 | 3800 MHz | Stable | 1.2750V | Air | Yes/No/19x | RacerX27
3001A135 | 4000 MHz | Stable | 1.3250V | Water | Yes/No/21x | Thug Esquire
3001A141 | 4200 MHz | Stable | 1.3500V | Water | Yes/No/21x | Spammy1984
3001A185 | 4209 MHz | Stable | 1.3400V | Water | Yes/No/21x | Nightwish68
3001A187 | 4200 MHz | Stable | ??????? | Water | Yes/No/21x | baneonrt
3001A187 | 4043 MHz | Stable | 1.2700V | Air | Yes/No/21x | BETA
3001A733 | 3850 MHz | Stable | 1.3250V | Air | Yes/Yes/22x | YATAGARASU
3001A780 | 4015 MHz | WIP | 1.2000V | Water | Yes/No/19x | 2000teg430
3001A786 | 4210 MHz | Stable | 1.4880V | Water | Yes/No/21x | membrain
3001A903 | 4000 MHz | Stable | 1.3100V | Air | Yes/No/21x | zyklon
3001A962 | 3885 MHz | Stable | 1.2800V | Air | Yes/No/21x | Morgs36
3002A574 | 4016 MHz | Stable | 1.3000V | Air | Yes/Yes/22x | Bloblike
3002A586 | 4000 MHz | Stable | 1.2312V | Water | Yes/No/21x | fearthisneo
3002A608 | 4042 MHz | Stable | 1.2800V | Air | Yes/No/21x | WorldExclusive
3002A648 | 4011 MHz | Stable | 1.3100V | Air | Yes/No/21x | pacho
3002A717 | 3927 MHz | Stable | 1.3188V | Air | Yes/No/21x | dmo580
3002A844 | 4010 MHz | Stable | 1.2937V | Air | Yes/No/21x | synchore
3002B024 | 4200 MHz | Stable | 1.2900V | Water | Yes/No/21x | SlowReload
3004B176 | 4032 MHz | Stable | 1.2000V | Water | No/No/21x | MissJ84
3004B177 | 4268 MHz | Stable | 1.2840V | Water | Yes/??/21x | hamfist
3004B197 | 4410 MHz | Stable | 1.3700V | Water | Yes/No/21x | Gadfly
3004B197 | 4210 MHz | WIP | 1.2900V | Air | Yes/No/21x | Mosher
3004B521 | 4015 MHz | Stable | 1.243V | Water | No/No/19x | gpitpitan
3011B067 | 3800 MHz | WIP | 1.1840V | Water | Yes/??/21x | EviL-aLphA
3938B269 | 4200 MHz | Stable | 1.2750V | Water | Yes/No/21x | Enigma422
3939C199 | 4217 MHz | Stable | 1.3000V | Water | No/No/21x | getyasome
3942A793 | 4200 MHz | Stable | 1.3500V | Water | Yes/ No/21x | Deimos
3943B086 | 4095 MHz | Stable | 1.3600V | Water | Yes/No/21x | skane
3945B502 | 3800 MHz | Stable | 1.1800V | Water | Yes/No/19x | Cafuddled
3951A687 | 4209 MHz | Stable | 1.3100V | Water | Yes/No/21x | WorldExclusive
3951A687 | 4200 MHz | Stable | 1.2900V | Air | Yes/No/21x | haadij404
3951A687 | 3990 MHz | Stable | 1.3000V | Air | Yes/No/21x | skindogg
3951A690 | 4100 MHz | Stable | 1.2750V | Water | Yes/No/21x | damstr
3951A694 | 3980 MHz | WIP | 1.3600V | Water | No/No/22x | lt_wentoncha
3951A723 | 4010 MHz | Stable | 1.3250V | Water | Yes/No/21x | krescent
3951A808 | 4200 MHz | Stable | 1.3250V | Water | No/No/21x | ChakkaSol
3952A521 | 4200 MHz | Stable | 1.3625V | Air | Yes/No/21x | Schwartz
3952A521 | 4011 MHz | Stable | 1.3200V | Air | Yes/Yes/21 | oilfieldtrash
3952A521 | 4001 MHz | Stable | 1.3440V | Air | Yes/No/21x | sfsilicon
3952A521 | 3670 MHz | Stable | 1.2685V | Air | Yes/No/21x | amdgamer
Project Elegant Dreams
CPU: Intel 980x (3005F803T) @ Stock , Mobo: Rampage III Extreme, Ram: 24GB Corsair Vengeance 1600 C9 1T 1.51v GPU: SLI EK'd Vanilla GTX580, 0.875v @ idle.
Sound:Asus Xonar Xense w/Sennheiser PC350
SSD: 2x OCZ Agility 3 120GB RAID-0 on ICH10 Storage: 2x1.5TB Hitachi 5K3000, 1.5TB WD Black, 1TB F3, various other HDD's Case: Obsidian 800D, PSU: Corsair AX1200,

Water Cooling
Main Loop
EK Supreme HF
EK GTX480 blocks on EVGA 580s
MCP355 and MCP35X in serial
Dual BlackIce GTX480 Rads
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules
Bookmarks