can be a bit of both and add in motherboard/platform factors heh
this ain't prime just single 32M pi 6x2GB = 12GB 6-6-6-20 1T - remember only 2 out of 6 modules memtested at 900mhz 6-6-6-20 1T 1.7v while 4 of them maxed 894mhz 6-6-6-20 1T 1.7v.
- 879Mhz 6-6-6-20 1T at 1.7v with CPU VTT 1.4125v
- 885mhz 6-6-6-20 1T at 1.7v with CPU VTT 1.425v
- 889mhz 6-6-6-20 1T at 1.72v with CPU VTT 1.4375v
- 894mhz 6-6-6-20 1T at 1.72v with CPU VTT 1.44375v
Bootable at 879Mhz 6-6-6-20 1T at 1.66v with CPU VTT 1.3875v
879Mhz 6-6-6-20 1T at 1.7v with CPU VTT 1.4125v
885mhz 6-6-6-20 1T at 1.7v with CPU VTT 1.425v
889mhz 6-6-6-20 1T at 1.72v with CPU VTT 1.4375v
894mhz 6-6-6-20 1T at 1.72v with CPU VTT 1.44375v
900mhz 6-6-6-20 1T at 1.70v with CPU VTT 1.425v
![]()











Reply With Quote


Bookmarks