Estimated PC Run Cost figures
Here's some PC Run Cost figures for the US.
North Dakota 7 cents per KWh,
Connecticut 19.87c per KWh,
Avg Retail Price of Electricity by State
Code:
kWh Cost PC Watts Hours Per Year Per Month Per Week Per Day
0.07 120 24 $73.58 $6.05 $1.41 $0.20
0.10 120 24 $105.12 $8.64 $2.02 $0.29
0.13 120 24 $136.66 $11.23 $2.62 $0.37
0.16 120 24 $168.19 $13.82 $3.23 $0.46
0.19 120 24 $199.73 $16.42 $3.83 $0.55
0.22 120 24 $231.26 $19.01 $4.44 $0.63
kWh Cost PC Watts Hours Per Year Per Month Per Week Per Day
0.07 140 24 $85.85 $7.06 $1.65 $0.24
0.10 140 24 $122.64 $10.08 $2.35 $0.34
0.13 140 24 $159.43 $13.10 $3.06 $0.44
0.16 140 24 $196.22 $16.13 $3.76 $0.54
0.19 140 24 $233.02 $19.15 $4.47 $0.64
0.22 140 24 $269.81 $22.18 $5.17 $0.74
kWh Cost PC Watts Hours Per Year Per Month Per Week Per Day
0.07 160 24 $98.11 $8.06 $1.88 $0.27
0.10 160 24 $140.16 $11.52 $2.69 $0.38
0.13 160 24 $182.21 $14.98 $3.49 $0.50
0.16 160 24 $224.26 $18.43 $4.30 $0.61
0.19 160 24 $266.30 $21.89 $5.11 $0.73
0.22 160 24 $308.35 $25.34 $5.91 $0.84
kWh Cost PC Watts Hours Per Year Per Month Per Week Per Day
0.07 180 24 $110.38 $9.07 $2.12 $0.30
0.10 180 24 $157.68 $12.96 $3.02 $0.43
0.13 180 24 $204.98 $16.85 $3.93 $0.56
0.16 180 24 $252.29 $20.74 $4.84 $0.69
0.19 180 24 $299.59 $24.62 $5.75 $0.82
0.22 180 24 $346.90 $28.51 $6.65 $0.95
kWh Cost PC Watts Hours Per Year Per Month Per Week Per Day
0.07 200 24 $122.64 $10.08 $2.35 $0.34
0.10 200 24 $175.20 $14.40 $3.36 $0.48
0.13 200 24 $227.76 $18.72 $4.37 $0.62
0.16 200 24 $280.32 $23.04 $5.38 $0.77
0.19 200 24 $332.88 $27.36 $6.38 $0.91
0.22 200 24 $385.44 $31.68 $7.39 $1.06
kWh Cost PC Watts Hours Per Year Per Month Per Week Per Day
0.07 220 24 $134.90 $11.09 $2.59 $0.37
0.10 220 24 $192.72 $15.84 $3.70 $0.53
0.13 220 24 $250.54 $20.59 $4.80 $0.69
0.16 220 24 $308.35 $25.34 $5.91 $0.84
0.19 220 24 $366.17 $30.10 $7.02 $1.00
0.22 220 24 $423.98 $34.85 $8.13 $1.16
kWh Cost PC Watts Hours Per Year Per Month Per Week Per Day
0.07 240 24 $147.17 $12.10 $2.82 $0.40
0.10 240 24 $210.24 $17.28 $4.03 $0.58
0.13 240 24 $273.31 $22.46 $5.24 $0.75
0.16 240 24 $336.38 $27.65 $6.45 $0.92
0.19 240 24 $399.46 $32.83 $7.66 $1.09
0.22 240 24 $462.53 $38.02 $8.87 $1.27
kWh Cost PC Watts Hours Per Year Per Month Per Week Per Day
0.07 260 24 $159.43 $13.10 $3.06 $0.44
0.10 260 24 $227.76 $18.72 $4.37 $0.62
0.13 260 24 $296.09 $24.34 $5.68 $0.81
0.16 260 24 $364.42 $29.95 $6.99 $1.00
0.19 260 24 $432.74 $35.57 $8.30 $1.19
0.22 260 24 $501.07 $41.18 $9.61 $1.37
kWh Cost PC Watts Hours Per Year Per Month Per Week Per Day
0.07 280 24 $171.70 $14.11 $3.29 $0.47
0.10 280 24 $245.28 $20.16 $4.70 $0.67
0.13 280 24 $318.86 $26.21 $6.12 $0.87
0.16 280 24 $392.45 $32.26 $7.53 $1.08
0.19 280 24 $466.03 $38.30 $8.94 $1.28
0.22 280 24 $539.62 $44.35 $10.35 $1.48