Results 1 to 25 of 1570

Thread: 2x1GB/1x1GB OC Database

Threaded View

  1. #1
    Tyler Durden
    Join Date
    Oct 2003
    Location
    Massachusetts, USA
    Posts
    5,623

    2x1GB/1x1GB OC Database

    This database is officially retired as of 9/07/06. Thanks to everyone who participated.
    Be sure to check out the new DDR2 OC Database.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    Interested in 2x1GB of memory for your system but unsure of how your set will perform? Well nothing is certain in the world of overclocking, but with this database, hopefully all of you will have a better idea of what to expect from your ram.

    To submit your own results, simply PM me with all the details shown below and I'll add you to the database; everyone will appreciate your participation. To get a CPU-Z verified link, get CPU-Z 1.31, open it and go to the "About" tab and click the button that says "Validate".

    NEW RULES:

    1. If your results information is not complete or not cpu-z verified for longer than 10 days, your results may be removed from the database.

    2. Multiple results may be posted. For example, if you have 2x1GB set that does poorly togethor, but great when used individually, send me results for both. If you have a set that does great tight timings and high fsb as well, send me info for both.

    3. Super PI 32M stability screenshot is now a requirement for the database.


    :: The Database


    :: Athlon 64 2x1GB Results

    nightic | 2x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-3-3-7 1T @ 307MHz | 2.9v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    BRiT | 2x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 307MHz | 3.05v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Veritas.no | 2x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 305MHz | 3.1v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    THunDA | 2x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-4-4-8 1T @ 305MHz | 2.83v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    sierra_bound | 2x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 304MHz | 3.0v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Major | 2x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 300MHz | 2.9v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Andre Yang | 2x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 300MHz | 2.9v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    rra | 2x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 300MHz | 3.1v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    nugzo | 2x1GB Crucial Ballistix Tracer - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 296MHz | 2.85v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Lood007 | 2x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 295MHz | 2.95v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    UnrealCPU | 2x1GB Crucial Ballistix Tracer - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 295MHz | 2.95v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    REBEL900 | 2x1GB Crucial Ballistix z503 - Micron -5B D | 3-3-3-7 1T @ 295MHz | 2.9v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    xgman | 2x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 290MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    brschmid | 2x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 290MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Pentium777 | 2x1GB Crucial Ballistix Tracer - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 289MHz | 2.9v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Major | 2x1GB Crucial Ballistix Tracer - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 285MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Diverge | 2x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 285MHz | 2.?v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    eva2000 | 2x1GB Crucial Ballistix Tracer - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 285MHz | 2.76v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    eva2000 | 2x1GB Crucial Ballistix Tracer L503 - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 285MHz | 2.76v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    eva2000 | 2x1GB OCZ PC4000EB Platinum - Infineon CE-6 | 3-3-2-5 1T @ 282MHz | 2.66v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    DStealth | 2x1GB Apacer CL3 - Samsung UCCC | 3-4-4-8 1T @ 281MHz | 2.5v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Jame5 | 2x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-3-3-10 1T @ 281MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    ExtraPickles | 2x1GB Mushkin Redline XP4000 - Infineon CE-6 | 3-3-2-8 1T @ 280Mhz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    sniggle | 2x1GB Crucial Ballistix - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 280MHz | 2.6v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Blue078 | 2x1GB Crucial Ballistix - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 280MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Wickedld9 | 2x1GB Crucial Ballistix Tracer - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 280MHz | 2.7v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Gaspar | 2x1GB Patriot PC3200 - Infineon CE-6 | 3-3-3-8 1T @ 280MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Waffles | 2x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 280MHz | 2.9v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Capt_Caveman | 2x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-3-3-10 1T @ 280MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    cronic | 2x1GB G.Skill Extreme Series F1-4000USU2-2GBHZ - Samsung UCCC | 3-4-4-8 1T @ 275MHz | 2.72v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    -=DouglasteR=- | 2x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 275MHz | 2.55v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Major | 2x1GB OCZ PC4000 EL Gold - Samsung UCCC | 3-4-4-8 1T @ 275MHz | 2.7v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    DriveEuro | 2x1GB Crucial Ballistix Tracer - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 275MHz | 2.7v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    highoctane | 2x1GB Mushkin XP 4000 - Samsung UCCC | 3-4-4-8 1T @ 275MHz | 2.7v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    hht5555 | 2x1GB Crucial Ballistix - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 273MHz | 2.85v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    kbilly13 | 2x1GB G.Skill Extreme Series F1-4000USU2-2GBHZ - Samsung UCCC | 3-4-4-8 1T @ 272MHz | 2.85v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    pcxperp | 2x1GB Crucial Ballistix Tracer - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 270MHz | 2.7v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    platty | 2x1GB Crucial Ballistix Tracer - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 270MHz | 2.7v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    JNav89GT | 2x1GB Mushkin XP 4000 - Samsung UCCC | 3-4-4-8 1T @ 270MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Gundamit | 2x1GB Patriot PC3200 LL - Infineon BE-5 | 2.5-3-2-6 1T @ 265MHz | 2.75v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    J0hnB | 2x1GB G.Skill Extreme Series F1-3200PHU2-2GBZX - Infineon CE-6 | 3-3-2-5 1T @ 262MHz | 2.7v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Professor12 | 2x1GB Mushkin Hi-Perf Blue - Infineon BE-5 | 2.5-3-3-6 1T @ 262MHz | 2.7v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    varzmaster | 2x1GB Corsair ValueSelect VS1GB400C3 - Infineon BE-5 | 3-4-3-7 1T @ 260MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    NinjaWreck | 2x1GB Mushkin Hi-Perf Blue - Infineon BE-5 | 2.5-3-2-6 1T @ 258MHz | 2.9v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    rise4310 | 2x1GB Mushkin Hi-Perf Blue - Infineon BE-5 | 2.5-3-3-8 1T @ 257MHz | 2.75v | Link! - SPi 32M Stabe: Yes
    Tibu | 2x1GB G.Skill Extreme Series F1-3200PHU2-2GBZX - Infineon CE-6 | 2.5-3-2-5 1T @ 255MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    CP-Geek | 2x1GB Corsair CMX1024-3200C2 v1.2 - Infineon BE-5 | 2.5-3-2-6 1T @ 255MHz | 3.0v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Marios | 2x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 251MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    psycho303 | 2x1GB Corsair CMX1024-3200C2 v1.2 - Infineon BE-5 | 2.5-3-2-6 1T @ 251MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    phoenix | 2x1GB Buffalo DD4333-1G/MD - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 250MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Fosco | 2x1GB Corsair CMX1024-3200C2 v1.2 - Infineon BE-5 | 2.5-3-2-6 1T @ 250MHz | 2.75v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Ji 4Tze | 2x1GB PQI Turbo PC3200 - ? | 3-3-3-10 1T @ 246MHz | 2.7v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Tutti-frutti | 2x1GB G.Skill F1-3200USU2-2GBHS - Samsung UCCC | 2.5-3-3-6 1T @ 241MHz | 2.85v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    W0nderb0y | 2x1GB Patriot PC3200 LL - Infineon BE-5 | 3-3-3-6 1T @ 240MHz | 2.7v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Skemo | 2x1GB Crucial Value - Micron -5B D | 3-3-3-7 1T @ 240MHz | 2.?v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    Gundamit | 2x1GB Buffalo DD4333-1G/MD - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 240MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    AlterBridge86 | 2x1GB OCZ PC3200 Platinum Edition - Infineon BE-5 | 2.5-3-2-7 1T @ 230MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    gundamit | 2x1GB Transcend PC3200 - Samsung UCCC | 3-3-3-8 1T @ 225MHz | 2.75v | Link! - SPi 32M Stable: Yes


    :: Athlon 64 1x1GB Results

    1. Vapor | 1x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-4-3-10 1T @ 301MHz | 3.1v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    2. Diverge | 1x1GB Crucial Ballistix Z503 - Micron -5B D | 3-3-3-8 1T @ 300MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    3. ozzimark | 1x1GB Crucial Value - Micron -5B D | 3-3-3-9 1T @ 250MHz | 3.0v | Link! - SPi 32M Stable: Yes


    :: Athlon XP 2x1GB Results


    None.


    :: Athlon XP 1x1GB Results

    None.


    :: Pentium 4 2x1GB Results


    1. QSW | 2x1GB Crucial Ballistix Tracer - Micron -5B D | 3-3-3-6 1T @ 250MHz | 2.65v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    2. Mazinger | 2x1GB PQI PC3200 - ? | 3-2-3-5 1T @ 250MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
    3. _MyST_Spring | 2x1GB Micron Value? (Apple pull) - Micron -5B D | 2.5-3-3-7 1T @ 240MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes


    :: Pentium 4 1x1GB Results

    None.


    :: Pentium M 2x1GB Results

    1. Jericho | 2x1GB Crucial Ballistix PC4000 - Micron -5B D | 2.5-3-3-8 1T @ 255MHz | 2.7v | Link! - SPi 32M Stable: Unknown


    :: Pentium M 1x1GB Results
    Last edited by EnJoY; 09-07-2006 at 01:47 PM.
    Formerly XIP, now just P.

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •