Page 1 of 26 123411 ... LastLast
Results 1 to 25 of 643

Thread: bh5 steppping database

  1. #1
    Xtreme X.I.P.
    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Shipai
    Posts
    31,147

    Thumbs up bh5 steppping database

    please post your bh5 results and stepping and i will add it to the list.
    stable speeds only (i tested stability running prime blend+max payne2 for 30mins+ wich gave me the same results as running prime for 2 days)

    UPDATE: for those who are scared to take the heatspreaders off,
    click here and post the spd week infos (use aida32)


    you can read about the history of BH-5 and BH-6 here:
    the legend of BH-5 and BH-6

    251mhz+ x.xxv =blue
    251mhz+ 3.30v or less=blue
    241mhz+ 3.15v or less=blue
    231mhz+ 3.00v or less=blue




    BH5


    week 30
    "2302D" 2.0-2-2 3.25v 235mhz (adata 3200 256mb@nf2)
    "2302D" 2.0-2-2 3.25v 235mhz (adata 3200 256mb@nf2)
    "2302D" 2.0-2-2 3.30v 245mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "2302D" 2.0-2-2 3.30v 245mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)

    week 31

    week 32

    "2332D" 2.0-2-2 3.30v 260mhz (kingston value 3200 256mb@nf3)

    week 33
    "2332D" 2.0-2-2 2.50v 200mhz (adata 3200 256mb@amd760)

    week 34

    week 35

    week 36

    week 37
    "2372D" 2.0-2-2 3.40v 260mhz (corsair 3500 512mb@nf3)

    week 38

    week 39

    week 40

    week 41

    week 42

    week 43
    "2432D" 2.0-2-2 3.60v 270mhz (corsair 3500 256mb@875)

    week 44

    week 45
    "2452D" 2.0-2-2 3.70v 275mhz (corsair 3500 256mb@nf3)
    "2452D" 2.0-2-2 3.70v 275mhz (corsair 3500 256mb@nf3)

    week 46

    week 47
    "247we" 2.0-2-2 3.60v 265mhz (noname 3200 256mb@nf3)
    "247we" 2.0-2-2 3.60v 265mhz (noname 3200 256mb@nf3)
    "247we" 2.0-2-2 3.30v 260mhz (kingston value 3200 256mb@nf3)

    week 48



    week 49
    "249wd" 2.0-2-2 3.20v 260mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)

    "249we" 2.0-2-2 3.25v 245mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "249we" 2.0-2-2 3.20v 260mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)
    "249we" 2.0-2-2 3.45v 250mhz (corsair xms 3500 256mb@???)

    week 50
    "250we" 2.0-2-2 3.45v 250mhz (corsair xms 3500 256mb@???)
    "250we" 2.0-2-2 3.30v 255mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "250we" 2.0-2-2 3.30v 256mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)

    week 51
    "251we" 2.0-2-2 3.25v 244mhz (kingston value 3200 256mb@nf2)

    week 52
    "252we" 2.0-2-2 3.60v 265mhz (xms 3500 256mb@nf3)

    week 53

    week 1

    week 2
    "302we" 2.0-2-2 2.90v 230mhz (adata 3200 256mb@nf2)
    "302we" 2.0-2-2 3.6v 250mhz (corsair 3500 256mb@nf2)

    week 3
    "303we" 2.0-2-2 3.45v 255mhz (twinmos 3200 512mb@nf2)
    "303we" 2.0-2-2 3.45v 255mhz (twinmos 3200 512mb@nf2)
    "303we" 2.0-2-2 3.36v 254mhz (twinmos 3200 512mb@nf2)
    "303we" 2.0-2-2 3.60v 250mhz (xms 3500 512mb@nf3)
    "303we" 2.0-2-2 3.20v 260mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)
    "303we" 2.0-2-2 3.20v 260mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)
    "303WF" 2.0-2-2-5 3.5v 265mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)

    week 4
    "304we" 2.0-2-2 3.80v 265mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)

    week 5
    "3052E" 2.0-2-2-5 3.9v 265mhz (mushkin 3200 256mb@nf4)
    "3052E" 2.0-2-2-5 3.9v 265mhz (mushkin 3200 256mb@nf4)

    week 6
    "306we" 2.0-2-2 2.85v 235mhz (adata 3200 256mb@865)
    "306we" 2.0-2-2 2.85v 235mhz (adata 3200 256mb@865)
    "306we" 2.0-2-2 2.85v 235mhz (adata 3200 256mb@865)
    "306we" 2.0-2-2 2.85v 235mhz (adata 3200 256mb@865)

    week 7
    "307wg" 2.0-2-2 3.30v 225mhz (noname 3200 256mb@nf2)
    "307we" 2.0-2-2 3.75v 260mhz (adata 3200 256mb@865)
    "307we" 2.0-2-2 3.75v 260mhz (adata 3200 256mb@865)
    "307we" 2.0-2-2 3.80v 265mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)

    week 8

    week 9
    "3092E" 2.0-2-2 3.28v 253mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "3092E" 2.0-2-2 3.30v 245mhz (twinmos 3200 256MB@nf2)

    "309wg" 2.0-2-2 3.30v 235mhz (noname3500 256mb@nf2)
    "309wg" 2.0-2-2 3.65v 273mhz (mushkin 3500 256mb@nf3)
    "309wg" 2.0-2-2 3.65v 273mhz (mushkin 3500 256mb@nf3)

    week 10
    "310we" 2.0-2-2 3.20v 245mhz (twinmos 3200 512@nf3)
    "310we" 2.0-2-2 3.30v 250mhz (corsair 3200 256@nf2)
    "310we" 2.0-2-2 3.20v 245mhz (twinmos 3200 512@875)
    "310we" 2.0-2-2 3.60v 260mhz (xms 3500 256@nf2)
    "310we" 2.0-2-2 3.60v 260mhz (xms 3500 256@nf2)
    "310we" 1.5-2-2-5 3.8v 270mhz (corsair 3500 256mb@nf4)
    "310we" 1.5-2-2-5 3.8v 270mhz (twinmos 3200 256mb@nf4)

    week 11
    "311we" 2.0-2-2 3.40v 260mhz (corsair 3500 512mb@nf3)
    "311we" 2.0-2-2 3.80v 265mhz (twinmos 3200 512mb@nf3)
    "311we" 2.0-2-2 3.84v 265mhz (twinmos 3200 512mb@nf3)
    "311we" 2.0-2-2 3.84v 265mhz (twinmos 3200 512mb@nf3)

    week 12
    "3125e" 1.5-2-2 3.60v 262mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)
    "3125e" 1.5-2-2 3.60v 262mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)
    "3125E" 2.0-2-2 3.30v 265mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "3125E" 2.0-2-2 3.30v 265mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)

    "312we" 2.0-2-2 3.25v 255mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "312we" 2.0-2-2 3.25v 255mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "312we" 2.0-2-2 3.30v 255mhz (corsair 3200 256@nf2)
    "312we" 2.0-2-2 3.30v 260mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "312we" 2.0-2-2 3.30v 260mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)

    week 13
    "313we" 2.0-2-2 3.30v 260mhz (adata 3200 256mb@nf2)
    "313we" 2.0-2-2 3.30v 260mhz (adata 3200 256mb@nf2)

    "313we" 2.0-2-2 3.80v 270mhz (adata 3200 256mb@nf3)
    "313we" 2.0-2-2 3.80v 270mhz (adata 3200 256mb@nf3)

    week 14
    "314we" 2.0-2-2 3.30v 250mhz (noname 3200 512mb@875)
    "314we" 2.0-2-2 3.30v 250mhz (noname 3200 512mb@875)
    "314we" 2.0-2-2 3.30v 245mhz (buffalo 3200U 512mb@nf2)
    "314we" 2.0-2-2 3.30v 245mhz (buffalo 3200U 512mb@nf2)
    "314we" 2.0-2-2 3.40v 255mhz (noname 3200 512mb@875)
    "314we" 2.0-2-2 3.32v 250mhz (twinmos 3200 512mb@875)
    "314we" 2.0-2-2 3.32v 250mhz (twinmos 3200 512mb@875)
    "314we" 2.0-2-2 3.90v 290mhz (khx 3500 256mb@nf3)
    "314we" 2.0-2-2 3.30v 255mhz (khx 3500 256mb@nf2)
    "314we" 2.0-2-2 3.30v 255mhz (khx 3500 256mb@nf2)

    week 15
    "315we" 2.0-2-2 3.24v 250mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "315we" 2.0-2-2 3.24v 244mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "315we" 2.0-2-2 3.70v 274mhz (khx 3200 256mb@nf2)
    "315we" 2.0-2-2 3.30v 247mhz (khx 3200 512mb@nf3)
    "315we" 2.0-2-2 3.30v 247mhz (khx 3200 512mb@nf3)
    "314we" 2.0-2-2 3.30v 255mhz (khx 3500 256mb@nf2)

    week 16
    "316we" 2.0-2-2 3.25v 250mhz (kingston value 3200 256mb@nf2)
    "316we" 2.0-2-2 3.30v 260mhz (khx3200 256mb@nf2)

    week 17

    week 18
    "318wf" 2.0-2-2 3.10v 245mhz (mushkin 512mb@nf2)

    week 19
    "319wf" 2.0-2-2 3.10v 245mhz (mushkin 512mb@nf2)

    week 20

    week 21

    week 22
    "322wf" 2.0-2-2 3.60v 260mhz (xms 3500 256@nf2)
    "322wf" 1.5-2-2-5 3.8v 270mhz (twinmos 3200 256mb@nf4)

    week 23

    week 24

    week 25

    week 26
    "327wf" 2.0-2-2 3.70v 270mhz (khx3200 256mb@nf3)
    "326we" 2.0-2-2 3.6v 250mhz (corsair 3500 256mb@nf2)

    week 27
    "327we" 2.0-2-2 3.10v 241mhz (khx3200 256mb@nf2)

    "327wf" 2.0-2-2 3.25v 270mhz (khx3200 256mb@nf3)
    "327wf" 2.0-2-2 3.60v 260mhz (khx3200 256mb@875)
    "327wf" 2.0-2-2 3.60v 260mhz (khx3200 256mb@875)

    week 28
    "328we" 2.0-2-2 3.30v 260mhz (khx3200 256mb@875)
    "327we" 2.0-2-2 3.10v 241mhz (khx3200 256mb@nf2)

    week 29

    week 30

    week 31

    week 32

    week 33

    week 34
    "334wf" 2.0-2-2 3.30v 240mhz (adata special edition 256mb@nf2)
    "334wf" 2.0-2-2 3.40v 260mhz (sanmax 3200 256mb@K8t)
    "334wf" 2.0-2-2 2.90v 230mhz (adata 3200 256mb@nf2)
    "334wf" 2.0-2-2 3.2v 250mhz (Mushkin 3500 lvl2 512mb@nf3)
    "334wf" 2.0-2-2 3.2v 250mhz (Mushkin 3500 lvl2 512mb@nf3)
    "334wf" 2.0-2-2 3.2v 243mhz (mushkin 3200 512mb@nf2)

    week 35
    "335wf" 2.0-2-2 3.36v 260mhz (khx 3200 256mb@nf2)
    "335wf" 2.0-2-2 3.36v 260mhz (khx 3200 256mb@nf2)

    week 36
    "336wf" 1.5-2-2 3.65v 265mhz (Mushkin PC3500 512mb@nf4)
    "336wf" 1.5-2-2 3.65v 265mhz (Mushkin PC3500 512mb@nf4)
    "336wf" 2.0-2-2 3.71v 270mhz (KHX 3200k2 2x256mb@nf4)

    week 37


    week 38
    "338we" 2.0-2-2 3.10v 250mhz (ocz 3500el lpe 512mb@nf3)
    "338we" 2.0-2-2 3.10v 250mhz (ocz 3500el lpe 512mb@nf3)
    "338we" 2.0-2-2-5 284MHz 3.66v (ocz 3500 256MB@nf4)
    "338we" 2.0-2-2-5 284MHz 3.66v (ocz 3500 256MB@nf4)

    "338wf" 2.0-2-2 3.32v 250mhz (adata 3200 512mb@875)
    "338wf" 2.0-2-2 3.32v 250mhz (adata 3200 512mb@875)
    "338wf" 2.0-2-2 3.32v 250mhz (adata 3200 512mb@875)
    "338wf" 2.0-2-2 3.32v 250mhz (adata 3200 512mb@875)
    "338wf" 2.0-2-2 2.90v 235mhz (adata 3200 512mb@nf2)
    "338wf" 2.0-2-2 3.35v 254mhz (mushkin 3500 bl2 256mb@nf3)
    "338wf" 2.0-2-2 3.70v 270mhz (ocz 3500 256mb@875)
    "338wf" 2.0-2-2 3.70v 270mhz (ocz 3500 256mb@875)
    "338wf" 2.0-2-2 3.40v 255mhz (khx 3200 256mb@875)
    "338wf" 2.0-2-2 3.40v 255mhz (khx 3200 256mb@875)
    "338wf" 2.0-2-2 2.90v 227mhz (adata 3200 256mb@nf2)
    "338wf" 2.0-2-2 2.90v 227mhz (adata 3200 256mb@nf2)
    "338wf" 2.0-2-2 3.20v 255mhz (mushkin 3500 512mb@nf3)
    "338wf" 2.0-2-2 3.20v 258mhz (mushkin 3500 512mb@nf3)
    "338wf" 2.0-2-2 3.95v 275mhz (khx 3200 256mb@nf3)
    "338wf" 2.0-2-2 3.95v 275mhz (khx 3200 256mb@nf3)

    week 39
    "339wf" 2.0-2-2 3.36v 259mhz (khx 3200 256mb@nf2)
    "339wf" 2.0-2-2 3.00v 235mhz (sanmax 3200 512mb@K8t)
    "339wf" 2.0-2-2 3.36v 259mhz (khx 3200 256mb@nf2)
    "339wf" 2.0-2-2 3.30v 250mhz (khx 3200 256mb@nf2)
    "339wf" 2.0-2-2 3.60v 275mhz (adata 3200 256mb@nf3)
    "339wf" 2.0-2-2 3.70v 269mhz (mushkin 3500 256mb@nf3)
    "339wf" 2.0-2-2 3.70v 269mhz (mushkin 3500 256mb@nf3)
    "339wf" 2.0-2-2 3.50v 270mhz (khx 3200 256mb@nf3)
    "339wf" 2.0-2-2 3.50v 260mhz (khx 3200 256mb@nf3)

    week 40
    "340wf" 2.0-2-2 2.90v 210mhz (adata ???? ???mb@???)
    "340wf" 2.0-2-2 2.90v 210mhz (adata ???? ???mb@???)
    "340wf" 2.0-2-2 3.40v 255mhz (mushkin 3500 512mb@875)
    "340wf" 2.0-2-2 3.40v 255mhz (mushkin 3500 512mb@875)
    "340wf" 2.0-2-2 3.60v 266mhz (adata 3200 256mb@nf3)
    "340wf" 2.0-2-2 2.90v 240mhz (khx 3200 256mb@nf2)
    "340wf" 2.0-2-2 2.90v 240mhz (khx 3200 256mb@nf2)

    week 41

    week 42
    "342wf" 2.0-2-2 3.40v 256mhz (adata 3200 512mb@nf3)
    "342wf" 2.0-2-2 3.68v 270mhz (adata 3200 512mb@nf3)














    relabeled BH5
    (kingston twinmos and other manfucaturers relabeled bh5 chips.
    please post the aida32 week info)


    17/2003 2.0-2-2 4.00v 282mhz (khx 3500 256mb@nf3)
    20/2003 2.0-2-2 3.70v 274mhz (khx 3200 256mb@nf2)
    20/2003 2.0-2-2 3.20v 240mhz (kingston 3200 512mb@nf2)
    20/2003 2.0-2-2 3.40v 250mhz (kingston 3200 512mb@nf4)
    23/2003 2.0-2-2 2.82v 210mhz (kingston 3200 256mb@???)
    23/2003 2.0-2-2 2.82v 210mhz (kingston 3200 256mb@???)
    27/2003 2.0-2-2 2.93v 221mhz (khx 3200 512mb@nf2)
    28/2003 2.0-2-2 2.90v 220mhz (khx 3000 512mb@nf2)
    28/2003 2.0-2-2 3.80v 260mhz (khx 3000 256mb@nf3)
    28/2003 2.0-2-2 3.80v 260mhz (khx 3000 256mb@nf3)
    41/2003 2.0-2-2 3.20v 240mhz (kingston 3200 512mb@nf2)
    41/2003 1.5-2-2 3.40v 250mhz (kingston 3200 512mb@nf4)
    45/2003 2.0-2-2 3.50v 275mhz (khx 3200 512mb@nf3)
    45/2003 2.0-2-2 3.50v 265mhz (khx 3200 512mb@nf3)
    46/2003 2.0-2-2 2.93v 221mhz (khx 3200 512mb@nf2)
    46/2003 2.0-2-2 3.40v 255mhz (khx 3200 256mb@nf3)
    46/2003 2.0-2-2 3.40v 255mhz (khx 3200 256mb@nf3)
    49/2003 2.0-2-2 2.90v 240mhz (khx 3200 256mb@nf2)
    49/2003 2.0-2-2 2.90v 240mhz (khx 3200 256mb@nf2)



    BH6
    "230 D" 2.0-2-2 3.50v 270mhz (twinmos 2700 256@nf2)

    "0238we" 2.0-2-2 3.55v 265mhz (kingston value 2700 256@865)
    "238WD" 2.0-2-2 3.60v 281mhz (Kingston Value 2700 256mb@nf3)
    "0238XX" 2.0-2-2 3.55v 265mhz (kingston value 2700 256@865)
    "239WD" 2.0-2-2 2.90v 227mhz (Kingston Value 2700 256mb@nf2)

    "0239wXX" 2.0-2-2 3.50v 270mhz (kingston value 3200 256@nf3)

    "0241we" 2.0-2-2 3.50v 270mhz (kingston value 3200 256@nf3)

    "0245WD" 2.0-2-2 3.30v 255mhz (kingston value 2700 256@nf2)

    "02474D" 2.0-2-2 3.60v 265mhz (kingston value 2700 256@865)

    "302we" 2.0-2-2 3.30v 250mhz (corsair 3200 256@nf2)
    "302we" 2.0-2-2 3.30v 250mhz (corsair 3200 256@nf2)

    "334wf" 2.0-2-2 3.40v 250mhz (mushkin 3500 512@nf3)
    "334wf" 2.0-2-2 3.40v 250mhz (mushkin 3500 512@nf3)

    "336we" 2.0-2-2 3.65v 260mhz (OCz 3200 256@nf3)

    "4002D" 2.0-2-2 3,6v 280MHz (kingston bh6 2700 256mb@nf3)
    "4002D" 2.0-2-2 3.3v 263Mhz (kingston bh6 2700 256mb@nf3)


    CH5
    "0314wi" 2.0-3-2 3.50v 261mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)
    "0314wi" 2.0-3-2 3.50v 261mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)
    "0317wi" 2.0-2-2 3.40v 250mhz (patriot 3200 512mb@nf3)
    "0322wi" 2.0-2-2 3.25v 235mhz (kingston value 256mb@nf2)
    "034151" 2.0-2-2 3.50v 245mhz (corsair 3200 cl3 256mb@nf2)
    "0342wi" 1.5-2-2 3.30v 245mhz (buffalo 3200 512mb@nf3)
    "0343wi" 1.5-2-2 3.30v 245mhz (buffalo 3200 512mb@nf3)











    -----------------------------------Platform Statistics-------------------------------
    102 entries

    47 nvidia nforce2 - 46.08%
    30 nvidia nforce3/via k8t800 - 29.41%
    20 intel i875/i865 - 19.60%
    5 other - 4.91%



    nvidia nforce2

    "2302D" 2.0-2-2 3.25v 235mhz (adata 3200 256mb@nf2)
    "2302D" 2.0-2-2 3.25v 235mhz (adata 3200 256mb@nf2)
    "302we" 2.0-2-2 2.90v 230mhz (adata 3200 256mb@nf2)
    "313we" 2.0-2-2 3.30v 260mhz (adata 3200 256mb@nf2)
    "313we" 2.0-2-2 3.30v 260mhz (adata 3200 256mb@nf2)
    "334wf" 2.0-2-2 3.30v 240mhz (adata special edition 256mb@nf2)
    "334wf" 2.0-2-2 2.90v 230mhz (adata 3200 256mb@nf2)
    "338wf" 2.0-2-2 2.90v 235mhz (adata 3200 512mb@nf2)
    "338wf" 2.0-2-2 2.90v 227mhz (adata 3200 256mb@nf2)
    "338wf" 2.0-2-2 2.90v 227mhz (adata 3200 256mb@nf2)
    "314we" 2.0-2-2 3.30v 245mhz (buffalo 3200U 512mb@nf2)
    "314we" 2.0-2-2 3.30v 245mhz (buffalo 3200U 512mb@nf2)
    "310we" 2.0-2-2 3.30v 250mhz (corsair 3200 256@nf2)
    "312we" 2.0-2-2 3.30v 255mhz (corsair 3200 256@nf2)
    "251we" 2.0-2-2 3.25v 244mhz (kingston value 3200 256mb@nf2)
    "315we" 2.0-2-2 3.70v 274mhz (khx 3200 256mb@nf2)
    "316we" 2.0-2-2 3.25v 250mhz (kingston value 3200 256mb@nf2)
    "316we" 2.0-2-2 3.30v 260mhz (khx3200 256mb@nf2)
    "327we" 2.0-2-2 3.10v 241mhz (khx3200 256mb@nf2)
    "327we" 2.0-2-2 3.10v 241mhz (khx3200 256mb@nf2)
    "335wf" 2.0-2-2 3.36v 260mhz (khx 3200 256mb@nf2)
    "335wf" 2.0-2-2 3.36v 260mhz (khx 3200 256mb@nf2)
    "339wf" 2.0-2-2 3.36v 259mhz (khx 3200 256mb@nf2)
    "339wf" 2.0-2-2 3.36v 259mhz (khx 3200 256mb@nf2)
    "339wf" 2.0-2-2 3.30v 250mhz (khx 3200 256mb@nf2)
    "318wf" 2.0-2-2 3.10v 245mhz (mushkin 512mb@nf2)
    "319wf" 2.0-2-2 3.10v 245mhz (mushkin 512mb@nf2)
    "307wg" 2.0-2-2 3.30v 225mhz (noname3200 256mb@nf2)
    "309wg" 2.0-2-2 3.30v 235mhz (noname3500 256mb@nf2)
    "2302D" 2.0-2-2 3.30v 245mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "2302D" 2.0-2-2 3.30v 245mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "249we" 2.0-2-2 3.25v 245mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "250we" 2.0-2-2 3.30v 255mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "250we" 2.0-2-2 3.30v 256mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "303we" 2.0-2-2 3.45v 255mhz (twinmos 3200 512mb@nf2)
    "303we" 2.0-2-2 3.45v 255mhz (twinmos 3200 512mb@nf2)

    "303we" 2.0-2-2 3.36v 254mhz (twinmos 3200 512mb@nf2)
    "3092E" 2.0-2-2 3.28v 253mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "3092E" 2.0-2-2 3.30v 245mhz (twinmos 3200 256MB@nf2)
    "3125E" 2.0-2-2 3.30v 265mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "3125E" 2.0-2-2 3.30v 265mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "312we" 2.0-2-2 3.25v 255mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "312we" 2.0-2-2 3.25v 255mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "312we" 2.0-2-2 3.30v 260mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "312we" 2.0-2-2 3.30v 260mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "315we" 2.0-2-2 3.24v 250mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "315we" 2.0-2-2 3.24v 244mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)



    nvidia nforce3/via k8t800

    "339wf" 2.0-2-2 3.60v 275mhz (adata 3200 256mb@nf3)
    "340wf" 2.0-2-2 3.60v 266mhz (adata 3200 256mb@nf3)
    "342wf" 2.0-2-2 3.40v 256mhz (adata 3200 512mb@nf3)
    "342wf" 2.0-2-2 3.68v 270mhz (adata 3200 512mb@nf3)
    "2372D" 2.0-2-2 3.40v 260mhz (corsair 3500 512mb@nf3)
    "252we" 2.0-2-2 3.60v 265mhz (xms 3500 256mb@nf3)
    "303we" 2.0-2-2 3.60v 250mhz (xms 3500 512mb@nf3)
    "311we" 2.0-2-2 3.40v 260mhz (corsair 3500 512mb@nf3)
    "314we" 2.0-2-2 3.90v 290mhz (khx 3500 256mb@nf3)
    "315we" 2.0-2-2 3.30v 247mhz (khx 3200 512mb@nf3)
    "315we" 2.0-2-2 3.30v 247mhz (khx 3200 512mb@nf3)
    "327wf" 2.0-2-2 3.25v 270mhz (khx3200 256mb@nf3)
    "338wf" 2.0-2-2 3.95v 275mhz (khx 3200 256mb@nf3)
    "338wf" 2.0-2-2 3.95v 275mhz (khx 3200 256mb@nf3)
    "338wf" 2.0-2-2 3.35v 254mhz (mushkin 3500 bl2 256mb@nf3)
    "338wf" 2.0-2-2 3.20v 255mhz (mushkin 3500 512mb@nf3)
    "338wf" 2.0-2-2 3.20v 258mhz (mushkin 3500 512mb@nf3)
    "339wf" 2.0-2-2 3.70v 269mhz (mushkin 3500 256mb@nf3)
    "339wf" 2.0-2-2 3.70v 269mhz (mushkin 3500 256mb@nf3)
    "247we" 2.0-2-2 3.60v 265mhz (noname 3200 256mb@nf3)
    "247we" 2.0-2-2 3.60v 265mhz (noname 3200 256mb@nf3)
    "334wf" 2.0-2-2 3.40v 260mhz (sanmax 3200 256mb@K8t)
    "339wf" 2.0-2-2 3.00v 235mhz (sanmax 3200 512mb@K8t)
    "249wd" 2.0-2-2 3.20v 260mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)
    "249we" 2.0-2-2 3.20v 260mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)
    "303we" 2.0-2-2 3.20v 260mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)
    "303we" 2.0-2-2 3.20v 260mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)
    "310we" 2.0-2-2 3.20v 245mhz (twinmos 3200 512@nf3)
    "3125e" 1.5-2-2 3.60v 262mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)
    "3125e" 1.5-2-2 3.60v 262mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)



    intel i875/i865

    "338wf" 2.0-2-2 3.32v 250mhz (adata 3200 512mb@875)
    "338wf" 2.0-2-2 3.32v 250mhz (adata 3200 512mb@875)
    "338wf" 2.0-2-2 3.32v 250mhz (adata 3200 512mb@875)
    "338wf" 2.0-2-2 3.32v 250mhz (adata 3200 512mb@875)
    "2432D" 2.0-2-2 3.60v 270mhz (corsair 3500 256mb@875)
    "327wf" 2.0-2-2 3.60v 260mhz (khx3200 256mb@875)
    "327wf" 2.0-2-2 3.60v 260mhz (khx3200 256mb@875)
    "328we" 2.0-2-2 3.30v 260mhz (khx3200 256mb@875)
    "338wf" 2.0-2-2 3.40v 255mhz (khx 3200 256mb@875)
    "338wf" 2.0-2-2 3.40v 255mhz (khx 3200 256mb@875)
    "340wf" 2.0-2-2 3.40v 255mhz (mushkin 3500 512mb@875)
    "340wf" 2.0-2-2 3.40v 255mhz (mushkin 3500 512mb@875)
    "314we" 2.0-2-2 3.30v 250mhz (noname 3200 512mb@875)
    "314we" 2.0-2-2 3.30v 250mhz (noname 3200 512mb@875)
    "314we" 2.0-2-2 3.40v 255mhz (noname 3200 512mb@875)
    "338wf" 2.0-2-2 3.70v 270mhz (ocz 3500 256mb@875)
    "338wf" 2.0-2-2 3.70v 270mhz (ocz 3500 256mb@875)
    "310we" 2.0-2-2 3.20v 245mhz (twinmos 3200 512@875)
    "314we" 2.0-2-2 3.32v 250mhz (twinmos 3200 512mb@875)
    "314we" 2.0-2-2 3.32v 250mhz (twinmos 3200 512mb@875)



    other/unknown

    "249we" 2.0-2-2 3.45v 250mhz (corsair xms 3500 256mb@???)
    "250we" 2.0-2-2 3.45v 250mhz (corsair xms 3500 256mb@???)
    "340wf" 2.0-2-2 2.90v 210mhz (adata ???? ???mb@???)
    "340wf" 2.0-2-2 2.90v 210mhz (adata ???? ???mb@???)
    "2332D" 2.0-2-2 2.50v 200mhz (adata 3200 256mb@amd760)





    --------------------------------Manufacturer Statistics----------------------------
    102 entries

    28 twinmos - 27.45%
    22 kingston - 21.56%
    21 adata - 20.58%
    9 corsair - 8.83%
    9 mushkin - 8.83%
    13 other - 12.75%



    twinmos

    "2302D" 2.0-2-2 3.30v 245mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "2302D" 2.0-2-2 3.30v 245mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "249wd" 2.0-2-2 3.20v 260mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)
    "249we" 2.0-2-2 3.25v 245mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "249we" 2.0-2-2 3.20v 260mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)
    "250we" 2.0-2-2 3.30v 255mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "250we" 2.0-2-2 3.30v 256mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "303we" 2.0-2-2 3.45v 255mhz (twinmos 3200 512mb@nf2)
    "303we" 2.0-2-2 3.45v 255mhz (twinmos 3200 512mb@nf2)
    "303we" 2.0-2-2 3.36v 254mhz (twinmos 3200 512mb@nf2)
    "303we" 2.0-2-2 3.20v 260mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)
    "303we" 2.0-2-2 3.20v 260mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)
    "3092E" 2.0-2-2 3.28v 253mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "3092E" 2.0-2-2 3.30v 245mhz (twinmos 3200 256MB@nf2)
    "310we" 2.0-2-2 3.20v 245mhz (twinmos 3200 512@nf3)
    "310we" 2.0-2-2 3.20v 245mhz (twinmos 3200 512@875)
    "3125e" 1.5-2-2 3.60v 262mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)
    "3125e" 1.5-2-2 3.60v 262mhz (twinmos 3200 256mb@nf3)
    "3125E" 2.0-2-2 3.30v 265mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "3125E" 2.0-2-2 3.30v 265mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "312we" 2.0-2-2 3.25v 255mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "312we" 2.0-2-2 3.25v 255mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "312we" 2.0-2-2 3.30v 260mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)
    "312we" 2.0-2-2 3.30v 260mhz (twinmos 3200 256mb@nf2)

    "314we" 2.0-2-2 3.32v 250mhz (twinmos 3200 512mb@875)
