Page 11 of 12 FirstFirst ... 89101112 LastLast
Results 251 to 275 of 283

Thread: The Bulldozer week/batch thread...

  1. #251
    I am Xtreme FlanK3r's Avatar
    Join Date
    May 2008
    Location
    Czech republic
    Posts
    6,823
    whats your temps ith this settings?
    ROG Power PCs - Intel and AMD
    CPUs:i9-7900X, i9-9900K, i7-6950X, i7-5960X, i7-8086K, i7-8700K, 4x i7-7700K, i3-7350K, 2x i7-6700K, i5-6600K, R7-2700X, 4x R5 2600X, R5 2400G, R3 1200, R7-1800X, R7-1700X, 3x AMD FX-9590, 1x AMD FX-9370, 4x AMD FX-8350,1x AMD FX-8320,1x AMD FX-8300, 2x AMD FX-6300,2x AMD FX-4300, 3x AMD FX-8150, 2x AMD FX-8120 125 and 95W, AMD X2 555 BE, AMD x4 965 BE C2 and C3, AMD X4 970 BE, AMD x4 975 BE, AMD x4 980 BE, AMD X6 1090T BE, AMD X6 1100T BE, A10-7870K, Athlon 845, Athlon 860K,AMD A10-7850K, AMD A10-6800K, A8-6600K, 2x AMD A10-5800K, AMD A10-5600K, AMD A8-3850, AMD A8-3870K, 2x AMD A64 3000+, AMD 64+ X2 4600+ EE, Intel i7-980X, Intel i7-2600K, Intel i7-3770K,2x i7-4770K, Intel i7-3930KAMD Cinebench R10 challenge AMD Cinebench R15 thread Intel Cinebench R15 thread

  2. #252
    Xtreme Member
    Join Date
    Oct 2010
    Posts
    250
    Cpu temps go to 68c Core temps reach 55c

    Still a bit high for my liking and nothing to do about it now I wonder if i get H100 with 4 Push/pull fans would it be any better?
    Case: HAF-X
    CPU: AMD phenom II X6 1090T@4GHz
    Motherboard: Asus CHIV formula
    GPU: 2x 6870
    RAM: Patriot Sector 5 2x4GB
    HDD: Crucial M4 256GB

    Can you? On AIR
    Better? -- On AIR

  3. #253
    I am Xtreme FlanK3r's Avatar
    Join Date
    May 2008
    Location
    Czech republic
    Posts
    6,823
    55C in Coretemp is OK for FX...My FX running OK up to 68 C in Coretemp (so about 80-85 C in real). IS not so sensitive at temps as Phenom II
    ROG Power PCs - Intel and AMD
    CPUs:i9-7900X, i9-9900K, i7-6950X, i7-5960X, i7-8086K, i7-8700K, 4x i7-7700K, i3-7350K, 2x i7-6700K, i5-6600K, R7-2700X, 4x R5 2600X, R5 2400G, R3 1200, R7-1800X, R7-1700X, 3x AMD FX-9590, 1x AMD FX-9370, 4x AMD FX-8350,1x AMD FX-8320,1x AMD FX-8300, 2x AMD FX-6300,2x AMD FX-4300, 3x AMD FX-8150, 2x AMD FX-8120 125 and 95W, AMD X2 555 BE, AMD x4 965 BE C2 and C3, AMD X4 970 BE, AMD x4 975 BE, AMD x4 980 BE, AMD X6 1090T BE, AMD X6 1100T BE, A10-7870K, Athlon 845, Athlon 860K,AMD A10-7850K, AMD A10-6800K, A8-6600K, 2x AMD A10-5800K, AMD A10-5600K, AMD A8-3850, AMD A8-3870K, 2x AMD A64 3000+, AMD 64+ X2 4600+ EE, Intel i7-980X, Intel i7-2600K, Intel i7-3770K,2x i7-4770K, Intel i7-3930KAMD Cinebench R10 challenge AMD Cinebench R15 thread Intel Cinebench R15 thread

  4. #254
    Xtreme Member
    Join Date
    Oct 2010
    Posts
    250
    I see. So what is the Maximum safe temps? and are you running @ these temps for a 24/7 setup?
    Case: HAF-X
    CPU: AMD phenom II X6 1090T@4GHz
    Motherboard: Asus CHIV formula
    GPU: 2x 6870
    RAM: Patriot Sector 5 2x4GB
    HDD: Crucial M4 256GB

    Can you? On AIR
    Better? -- On AIR

  5. #255
    I am Xtreme FlanK3r's Avatar
    Join Date
    May 2008
    Location
    Czech republic
    Posts
    6,823
    no, only in PRIME...I think, about 60-65C in Coretemp will be OK for highest settings clocks/voltage
    ROG Power PCs - Intel and AMD
    CPUs:i9-7900X, i9-9900K, i7-6950X, i7-5960X, i7-8086K, i7-8700K, 4x i7-7700K, i3-7350K, 2x i7-6700K, i5-6600K, R7-2700X, 4x R5 2600X, R5 2400G, R3 1200, R7-1800X, R7-1700X, 3x AMD FX-9590, 1x AMD FX-9370, 4x AMD FX-8350,1x AMD FX-8320,1x AMD FX-8300, 2x AMD FX-6300,2x AMD FX-4300, 3x AMD FX-8150, 2x AMD FX-8120 125 and 95W, AMD X2 555 BE, AMD x4 965 BE C2 and C3, AMD X4 970 BE, AMD x4 975 BE, AMD x4 980 BE, AMD X6 1090T BE, AMD X6 1100T BE, A10-7870K, Athlon 845, Athlon 860K,AMD A10-7850K, AMD A10-6800K, A8-6600K, 2x AMD A10-5800K, AMD A10-5600K, AMD A8-3850, AMD A8-3870K, 2x AMD A64 3000+, AMD 64+ X2 4600+ EE, Intel i7-980X, Intel i7-2600K, Intel i7-3770K,2x i7-4770K, Intel i7-3930KAMD Cinebench R10 challenge AMD Cinebench R15 thread Intel Cinebench R15 thread

  6. #256
    Xtreme Member
    Join Date
    Oct 2010
    Posts
    250
    My temp readings are from Prime95 as well. I'm going to Order a Noctua Nh-D14 soon and put it in my system. It should cool it down by 5-6c less i think.
    Case: HAF-X
    CPU: AMD phenom II X6 1090T@4GHz
    Motherboard: Asus CHIV formula
    GPU: 2x 6870
    RAM: Patriot Sector 5 2x4GB
    HDD: Crucial M4 256GB

    Can you? On AIR
    Better? -- On AIR

  7. #257
    Xtreme Memory Hoarder
    Join Date
    Mar 2010
    Posts
    2,661
    I will have two faildozers here Friday to test, hopefully something nice to contribute to this thread
    Quote Originally Posted by Hondacity View Post
    gskillllin it!

  8. #258
    I am Xtreme FlanK3r's Avatar
    Join Date
    May 2008
    Location
    Czech republic
    Posts
    6,823
    to time Im at 460x MHz/2608 MHz NB 1.44V, temps are still good
    ROG Power PCs - Intel and AMD
    CPUs:i9-7900X, i9-9900K, i7-6950X, i7-5960X, i7-8086K, i7-8700K, 4x i7-7700K, i3-7350K, 2x i7-6700K, i5-6600K, R7-2700X, 4x R5 2600X, R5 2400G, R3 1200, R7-1800X, R7-1700X, 3x AMD FX-9590, 1x AMD FX-9370, 4x AMD FX-8350,1x AMD FX-8320,1x AMD FX-8300, 2x AMD FX-6300,2x AMD FX-4300, 3x AMD FX-8150, 2x AMD FX-8120 125 and 95W, AMD X2 555 BE, AMD x4 965 BE C2 and C3, AMD X4 970 BE, AMD x4 975 BE, AMD x4 980 BE, AMD X6 1090T BE, AMD X6 1100T BE, A10-7870K, Athlon 845, Athlon 860K,AMD A10-7850K, AMD A10-6800K, A8-6600K, 2x AMD A10-5800K, AMD A10-5600K, AMD A8-3850, AMD A8-3870K, 2x AMD A64 3000+, AMD 64+ X2 4600+ EE, Intel i7-980X, Intel i7-2600K, Intel i7-3770K,2x i7-4770K, Intel i7-3930KAMD Cinebench R10 challenge AMD Cinebench R15 thread Intel Cinebench R15 thread

  9. #259
    Xtreme Member
    Join Date
    Oct 2010
    Posts
    141
    Have a 1211 PGN I am testing now

  10. #260
    I am Xtreme FlanK3r's Avatar
    Join Date
    May 2008
    Location
    Czech republic
    Posts
    6,823
    lol, u have the same batch as me ...(Im testing too, FX in my signature is different chip)
    ROG Power PCs - Intel and AMD
    CPUs:i9-7900X, i9-9900K, i7-6950X, i7-5960X, i7-8086K, i7-8700K, 4x i7-7700K, i3-7350K, 2x i7-6700K, i5-6600K, R7-2700X, 4x R5 2600X, R5 2400G, R3 1200, R7-1800X, R7-1700X, 3x AMD FX-9590, 1x AMD FX-9370, 4x AMD FX-8350,1x AMD FX-8320,1x AMD FX-8300, 2x AMD FX-6300,2x AMD FX-4300, 3x AMD FX-8150, 2x AMD FX-8120 125 and 95W, AMD X2 555 BE, AMD x4 965 BE C2 and C3, AMD X4 970 BE, AMD x4 975 BE, AMD x4 980 BE, AMD X6 1090T BE, AMD X6 1100T BE, A10-7870K, Athlon 845, Athlon 860K,AMD A10-7850K, AMD A10-6800K, A8-6600K, 2x AMD A10-5800K, AMD A10-5600K, AMD A8-3850, AMD A8-3870K, 2x AMD A64 3000+, AMD 64+ X2 4600+ EE, Intel i7-980X, Intel i7-2600K, Intel i7-3770K,2x i7-4770K, Intel i7-3930KAMD Cinebench R10 challenge AMD Cinebench R15 thread Intel Cinebench R15 thread

  11. #261
    I am Xtreme FlanK3r's Avatar
    Join Date
    May 2008
    Location
    Czech republic
    Posts
    6,823
    Update info to my 1210PGN 1.535V and 4850 MHz stable...So, it is worse than my old FX. CPU-NB is over 2600 MHz. But power consumption is about 70W lower!

    FlanK3r...|second AMD FX-8150.......|1210PGN (VID 1.3125V)......|0057.....|4850 MHz @ 1.535V.................|AMD Asetek liquid cooler......|5066 MHz @ 1.556V (high temps)
    Last edited by FlanK3r; 05-03-2012 at 12:07 AM.
    ROG Power PCs - Intel and AMD
    CPUs:i9-7900X, i9-9900K, i7-6950X, i7-5960X, i7-8086K, i7-8700K, 4x i7-7700K, i3-7350K, 2x i7-6700K, i5-6600K, R7-2700X, 4x R5 2600X, R5 2400G, R3 1200, R7-1800X, R7-1700X, 3x AMD FX-9590, 1x AMD FX-9370, 4x AMD FX-8350,1x AMD FX-8320,1x AMD FX-8300, 2x AMD FX-6300,2x AMD FX-4300, 3x AMD FX-8150, 2x AMD FX-8120 125 and 95W, AMD X2 555 BE, AMD x4 965 BE C2 and C3, AMD X4 970 BE, AMD x4 975 BE, AMD x4 980 BE, AMD X6 1090T BE, AMD X6 1100T BE, A10-7870K, Athlon 845, Athlon 860K,AMD A10-7850K, AMD A10-6800K, A8-6600K, 2x AMD A10-5800K, AMD A10-5600K, AMD A8-3850, AMD A8-3870K, 2x AMD A64 3000+, AMD 64+ X2 4600+ EE, Intel i7-980X, Intel i7-2600K, Intel i7-3770K,2x i7-4770K, Intel i7-3930KAMD Cinebench R10 challenge AMD Cinebench R15 thread Intel Cinebench R15 thread

  12. #262
    Xtreme Memory Hoarder
    Join Date
    Mar 2010
    Posts
    2,661
    two 1210PGN's just showed up still waiting for a board that a friend is bringing over to test IMC.
    Quote Originally Posted by Hondacity View Post
    gskillllin it!

  13. #263
    Xtreme Member
    Join Date
    Oct 2010
    Posts
    141
    Where is the VID

    Code:
    CPU-Z TXT Report
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------
    
    CPU-Z version			1.60.1
    
    Processors
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Number of processors		1
    Number of threads		8
    
    APICs
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Processor 0	
    	-- Core 0	
    		-- Thread 0	0
    	-- Core 1	
    		-- Thread 0	1
    	-- Core 2	
    		-- Thread 0	2
    	-- Core 3	
    		-- Thread 0	3
    	-- Core 4	
    		-- Thread 0	4
    	-- Core 5	
    		-- Thread 0	5
    	-- Core 6	
    		-- Thread 0	6
    	-- Core 7	
    		-- Thread 0	7
    
    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Processor 1			ID = 0
    	Number of cores		8 (max 8)
    	Number of threads	8 (max 8)
    	Name			AMD FX-8150
    	Codename		Zambezi
    	Specification		AMD FX(tm)-8150 Eight-Core Processor           
    	Package 		Socket AM3+ (942)
    	CPUID			F.1.2
    	Extended CPUID		15.1
    	Core Stepping		OR-B2
    	Technology		32 nm
    	TDP Limit		124 Watts
    	Core Speed		4615.8 MHz
    	Multiplier x FSB	23.0 x 200.7 MHz
    	Stock frequency		4600 MHz
    	Instructions sets	MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP
    	L1 Data cache		8 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
    	L1 Instruction cache	4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    	L2 cache		4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    	L3 cache		8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
    	FID/VID Control		yes
    	Min FID			7.0x
    	# of P-States		7
    	P-State			FID 0x1A - VID 0x0B - IDD 18 (21.00x - 1.412 V)
    	P-State			FID 0x17 - VID 0x0C - IDD 18 (19.50x - 1.400 V)
    	P-State			FID 0x1E - VID 0x17 - IDD 12 (23.00x - 1.262 V)
    	P-State			FID 0x11 - VID 0x1C - IDD 11 (16.50x - 1.200 V)
    	P-State			FID 0xB - VID 0x25 - IDD 8 (13.50x - 1.087 V)
    	P-State			FID 0x5 - VID 0x30 - IDD 7 (10.50x - 0.950 V)
    	P-State			FID 0x10C - VID 0x38 - IDD 5 (7.00x - 0.850 V)
    
    	PStateReg		0x800001B5-0x0000161A
    	PStateReg		0x800001B5-0x00001817
    	PStateReg		0x80000176-0x00002E1E
    	PStateReg		0x8000016A-0x00003811
    	PStateReg		0x80000153-0x00004A0B
    	PStateReg		0x80000141-0x00006005
    	PStateReg		0x8000012D-0x0000704C
    	PStateReg		0x00000000-0x00000000
    
    	Package Type		0x1
    	Model			00
    	String 1		0x0
    	String 2		0x0
    	Page			0x0
    	CmpCap			7
    	Base TDP		14 Watts
    	Boosted P-States		2
    	Max non-turbo ratio	23.00x
    	Max turbo ratio		21.00x
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 0
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 1
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 2
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 3
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 4
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 5
    
    
    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------
    
    CPU Thread 0	
    	APIC ID			0
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    	Type			02020001h
    	Max CPUID level		0000000Dh
    	Max CPUID ext. level	8000001Eh
    	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00600F12	0x00080800	0x1E98220B	0x178BFBFF
    	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
    	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
    	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
    	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00600F12	0x10000000	0x01C9BFFF	0x2FD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x382D296D	0x20303531
    	0x80000003		0x68676945	0x6F432D74	0x50206572	0x65636F72
    	0x80000004		0x726F7373	0x20202020	0x20202020	0x00202020
    	0x80000005		0xFF20FF18	0xFF20FF30	0x10040140	0x40020140
    	0x80000006		0x64000000	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000003D9
    	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004007	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x000014FF
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000019		0xF020F018	0x64000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
    	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
    	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
    	0x8000001D		0x0001C163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
    	0x8000001E		0x00000010	0x00000100	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
    	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
    	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000040
    	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010064		0x800001B5	0x0000161A
    	MSR 0xC0010065		0x800001B5	0x00001817
    	MSR 0xC0010066		0x80000176	0x00002E1E
    	MSR 0xC0010067		0x8000016A	0x00003811
    	MSR 0xC0010068		0x80000153	0x00004A0B
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000011
    	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
    	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
    	MSR 0xC0010004		0x00000000	0xEC5671A5
    	MSR 0xC0010071		0x02800006	0x3C022E1E
    	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x1E022E1E
    
    CPU Thread 1	
    	APIC ID			1
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    	Type			02020001h
    	Max CPUID level		0000000Dh
    	Max CPUID ext. level	8000001Eh
    	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00600F12	0x01080800	0x1E98220B	0x178BFBFF
    	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
    	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
    	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
    	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00600F12	0x10000000	0x01C9BFFF	0x2FD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x382D296D	0x20303531
    	0x80000003		0x68676945	0x6F432D74	0x50206572	0x65636F72
    	0x80000004		0x726F7373	0x20202020	0x20202020	0x00202020
    	0x80000005		0xFF20FF18	0xFF20FF30	0x10040140	0x40020140
    	0x80000006		0x64000000	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000003D9
    	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004007	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x000014FF
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000019		0xF020F018	0x64000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
    	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
    	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
    	0x8000001D		0x0001C163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
    	0x8000001E		0x00000011	0x00000100	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
    	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000040
    	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010064		0x800001B5	0x0000161A
    	MSR 0xC0010065		0x800001B5	0x00001817
    	MSR 0xC0010066		0x80000176	0x00002E1E
    	MSR 0xC0010067		0x8000016A	0x00003811
    	MSR 0xC0010068		0x80000153	0x00004A0B
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000011
    	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
    	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
    	MSR 0xC0010004		0x00000000	0xEB9647C7
    	MSR 0xC0010071		0x02800006	0x3C022E1E
    	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x1E022E1E
    
    CPU Thread 2	
    	APIC ID			2
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
    	Type			02020001h
    	Max CPUID level		0000000Dh
    	Max CPUID ext. level	8000001Eh
    	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00600F12	0x02080800	0x1E98220B	0x178BFBFF
    	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
    	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
    	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
    	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00600F12	0x10000000	0x01C9BFFF	0x2FD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x382D296D	0x20303531
    	0x80000003		0x68676945	0x6F432D74	0x50206572	0x65636F72
    	0x80000004		0x726F7373	0x20202020	0x20202020	0x00202020
    	0x80000005		0xFF20FF18	0xFF20FF30	0x10040140	0x40020140
    	0x80000006		0x64000000	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000003D9
    	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004007	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x000014FF
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000019		0xF020F018	0x64000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
    	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
    	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
    	0x8000001D		0x0001C163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
    	0x8000001E		0x00000012	0x00000101	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
    	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000040
    	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010064		0x800001B5	0x0000161A
    	MSR 0xC0010065		0x800001B5	0x00001817
    	MSR 0xC0010066		0x80000176	0x00002E1E
    	MSR 0xC0010067		0x8000016A	0x00003811
    	MSR 0xC0010068		0x80000153	0x00004A0B
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000011
    	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
    	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
    	MSR 0xC0010004		0x00000000	0xECBB5E60
    	MSR 0xC0010071		0x02800006	0x3C022E1E
    	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x1E022E1E
    
    CPU Thread 3	
    	APIC ID			3
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
    	Type			02020001h
    	Max CPUID level		0000000Dh
    	Max CPUID ext. level	8000001Eh
    	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00600F12	0x03080800	0x1E98220B	0x178BFBFF
    	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
    	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
    	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
