7900 GT/GTX model list, projected price and 3DMark2005 (eVGA, BFG, XFX)
Code:
Mfr Name Part Num Gpu Mem Price A B
7900GT eVGA "stock" 256-P2-N560-AX 450 1320 300.00 7944 7944
eVGA CO SUPERCLOCK 256-P2-N565-AX 550 1580 362.88 9709 9609
eVGA CO 256-P2-N563-AX 500 1500 337.12 8827 8927
BFG OC 475 1360 312.88 8385 8285
XFX PV-T71G-UDF (R,7) 470 1370 312.35 8297 8271
XFX Extreme Edition PV-T71G-UDE (R,7) 520 1500 343.79 9180 9104
XFX Extreme Edition PV-T71G-UDP (R,7) 550 1630 368.56 9709 9759
XFX XXX Edition PV-T71G-UDD (R,7) 560 1650 374.17 9886 9908
7900GTX eVGA "stock" 512-P2-N570-AX 650 1600 500.00 10599 10599
eVGA SUPERCLOCK 512-P2-N575-AX 690 1760 540.38 11251 11455
BFG OC 670 1640 513.94 10925 10895
XFX PV-T71F-YDF (9,R) 665 1630 510.46 10844 10821
XFX Extreme Edition PV-T71F-YDE (9,R) 675 1700 525.24 11007 11134
XFX Extreme Edition PV-T71F-YDP (9,R) 690 1750 538.82 11251 11422
XFX XXX Edition PV-T71F-YDD (9,R) 700 1800 550.48 11414 11669
* All GPU/MEM speed specifications from manufactuter website.
"* 'Price' is adjusted by avg % increase in GPU/MEM clocks over stock, and normalized to $300/$500 MSRP for stock "
"* 'A' 3DMark2005 score linearly adjusted for % increase in GPU clock over stock only, normalized to 7944/10599"
"* 'B' 3DMark2005 score adjusted by avg % increase in GPU & MEM clocks over stock, normalized to 7944/10599"
* 7900GT clocked at 7900GTX speeds projected to score ~10500
http://www.guru3d.com/article/Videocards/326/15/