It's inconsistent because he ran capped. The 1.1 patch of UT3 added this to the engine.ini file:
Code:
[Engine.GameEngine]
bSmoothFrameRate=TRUE
MinSmoothedFrameRate=22
MaxSmoothedFrameRate=62
Now, the utility he used makes a copy of this to the user profile directory in the My documents folder and updates that code to read:
Code:
[Engine.GameEngine]
bSmoothFrameRate=TRUE
MinSmoothedFrameRate=22
MaxSmoothedFrameRate=99
The problem is this... and this is where my argument has a hole because he does not provide all the details of how he ran the bench, but it was the only way I could reproduce anything close to his numbers... if you install the DEMO version of UT3, it defaults to Unreal Tournament 3 Demo as the folder name, to get UT3BENCH to run, you have to rename UT3DEMO.EXE to UT3.EXE, and it will run... the problem is that it does not config the INI files in the user profile correctly and Smooth stays true and frame rate stays 62.
So here is the experiment you want to run to verify ...
1. Install a retail copy of UT3
2. Download UT3BENCH from
http://olrac.org/ut3bench and copy the executable to the UT3/Binaries directory.
3. Run UT3BENCH and select the DM-HEATRAY-BOT option, leave bots at 12, time at 60, and on the HW settings tab select 1 for low quality settings or 5 for high quality.
If you run it using a decent card (3870 or 8800 GT), you will get completely different numbers than he did....
Here is 4 runs, the first two were at HW settings of 5,5 the second set of two were at 1,1 this was done on a Phenom 9600 BE at stock conditions (TLB disabled), 8800 GTX, 2 gigs of ram ...
Code:
Dumping FPS chart at 2008.03.07-20.37.53 using build 3521 built from changelist 206281
Bucket: 0 - 5 Time: 3.73 Frame: 0.14
Bucket: 5 - 10 Time: 0.00 Frame: 0.00
Bucket: 10 - 15 Time: 0.89 Frame: 0.17
Bucket: 15 - 20 Time: 0.49 Frame: 0.12
Bucket: 20 - 25 Time: 0.36 Frame: 0.12
Bucket: 25 - 30 Time: 0.66 Frame: 0.26
Bucket: 30 - 35 Time: 0.82 Frame: 0.38
Bucket: 35 - 40 Time: 1.58 Frame: 0.83
Bucket: 40 - 45 Time: 2.58 Frame: 1.56
Bucket: 45 - 50 Time: 3.79 Frame: 2.56
Bucket: 50 - 55 Time: 4.98 Frame: 3.70
Bucket: 55 - 60 Time: 8.15 Frame: 6.64
Bucket: 60 - 99 Time: 71.96 Frame: 83.52
4218 frames collected over 59.55 seconds, disregarding 0.01 seconds for a 70.84 FPS average, 93.85 percent of time spent > 30 FPS
Average GPU frame time: 0.00 ms
Dumping FPS chart at 2008.03.07-20.39.52 using build 3521 built from changelist 206281
Bucket: 0 - 5 Time: 2.54 Frame: 0.10
Bucket: 5 - 10 Time: 0.00 Frame: 0.00
Bucket: 10 - 15 Time: 0.79 Frame: 0.13
Bucket: 15 - 20 Time: 0.72 Frame: 0.15
Bucket: 20 - 25 Time: 0.44 Frame: 0.13
Bucket: 25 - 30 Time: 0.36 Frame: 0.13
Bucket: 30 - 35 Time: 0.26 Frame: 0.10
Bucket: 35 - 40 Time: 0.31 Frame: 0.15
Bucket: 40 - 45 Time: 0.47 Frame: 0.25
Bucket: 45 - 50 Time: 1.24 Frame: 0.73
Bucket: 50 - 55 Time: 2.00 Frame: 1.32
Bucket: 55 - 60 Time: 3.96 Frame: 2.85
Bucket: 60 - 99 Time: 86.90 Frame: 93.97
4780 frames collected over 59.44 seconds, disregarding 0.00 seconds for a 80.40 FPS average, 95.14 percent of time spent > 30 FPS
Average GPU frame time: 0.00 ms
Dumping FPS chart at 2008.03.07-20.41.40 using build 3521 built from changelist 206281
Bucket: 0 - 5 Time: 2.81 Frame: 0.06
Bucket: 5 - 10 Time: 0.00 Frame: 0.00
Bucket: 10 - 15 Time: 0.13 Frame: 0.01
Bucket: 15 - 20 Time: 0.38 Frame: 0.04
Bucket: 20 - 25 Time: 0.30 Frame: 0.04
Bucket: 25 - 30 Time: 0.18 Frame: 0.03
Bucket: 30 - 35 Time: 0.21 Frame: 0.04
Bucket: 35 - 40 Time: 0.32 Frame: 0.08
Bucket: 40 - 45 Time: 0.32 Frame: 0.09
Bucket: 45 - 50 Time: 0.18 Frame: 0.05
Bucket: 50 - 55 Time: 0.32 Frame: 0.11
Bucket: 55 - 60 Time: 0.35 Frame: 0.13
Bucket: 60 - 99 Time: 94.53 Frame: 99.31
9272 frames collected over 59.81 seconds, disregarding 0.00 seconds for a 155.00 FPS average, 96.21 percent of time spent > 30 FPS
Average GPU frame time: 0.00 ms
Dumping FPS chart at 2008.03.07-20.43.23 using build 3521 built from changelist 206281
Bucket: 0 - 5 Time: 2.90 Frame: 0.07
Bucket: 5 - 10 Time: 0.24 Frame: 0.01
Bucket: 10 - 15 Time: 0.00 Frame: 0.00
Bucket: 15 - 20 Time: 0.21 Frame: 0.02
Bucket: 20 - 25 Time: 0.37 Frame: 0.06
Bucket: 25 - 30 Time: 0.18 Frame: 0.03
Bucket: 30 - 35 Time: 0.25 Frame: 0.06
Bucket: 35 - 40 Time: 0.14 Frame: 0.03
Bucket: 40 - 45 Time: 0.35 Frame: 0.10
Bucket: 45 - 50 Time: 0.11 Frame: 0.03
Bucket: 50 - 55 Time: 0.19 Frame: 0.07
Bucket: 55 - 60 Time: 0.35 Frame: 0.14
Bucket: 60 - 99 Time: 94.72 Frame: 99.37
8752 frames collected over 59.80 seconds, disregarding 0.00 seconds for a 146.31 FPS average, 96.11 percent of time spent > 30 FPS
Average GPU frame time: 0.00 ms
Jack